VMAX Climax is a Pokémon set of 403 cards, in Japanese. Every card is listed below, with its number, rarity and the illustrator who drew it.
The set holds 403 different cards. How many you need to call it complete depends on how far you go. The base set is 192 cards: one per numbered slot in the main set. The master set is 403 cards and also holds everything you can pull from a pack, such as reverse holos, ball patterns and secret rares. The grandmaster is 403 cards and adds the printings that do not come from a pack: promos, stamps, cosmos holos and non-holos.
By rarity, VMAX Climax holds: 42× Character Super Rare (CSR), 28× Character Rare (CHR), 25× Double Rare (RR), 23× Super Rare (SR), 19× Triple Rare (RRR), 8× Ultra Rare (UR).
| No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/184 | Weedle | Sanosuke Sakuma | |
| 001/184 | Weedle | Sanosuke Sakuma | |
| 002/184 | Kakuna | Nagimiso | |
| 002/184 | Kakuna | Nagimiso | |
| 003/184 | Beedrill | Misa Tsutsui | |
| 004/184 | Kricketune V | Double Rare (RR) | Satoshi Shirai |
| 005/184 | Cherubi | Naoyo Kimura | |
| 005/184 | Cherubi | Naoyo Kimura | |
| 006/184 | Cherrim | Tika Matsuno | |
| 007/184 | Snover | Naoki Saito | |
| 007/184 | Snover | Naoki Saito | |
| 008/184 | Abomasnow | Akira Komayama | |
| 008/184 | Abomasnow | Akira Komayama | |
| 009/184 | Blipbug | Masakazu Fukuda | |
| 009/184 | Blipbug | Masakazu Fukuda | |
| 010/184 | Orbeetle V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 011/184 | Orbeetle VMAX | Triple Rare (RRR) | 5ban Graphics |
| 012/184 | Applin | Kagemaru Himeno | |
| 012/184 | Applin | Kagemaru Himeno | |
| 013/184 | Flapple | Shin Nagasawa | |
| 014/184 | Zarude | Shin Nagasawa | |
| 015/184 | Charmander | MAHOU | |
| 015/184 | Charmander | MAHOU | |
| 016/184 | Charmeleon | SATOSHI NAKAI | |
| 016/184 | Charmeleon | SATOSHI NAKAI | |
| 017/184 | Charizard | NC Empire | |
| 018/184 | Flareon | Eri Yamaki | |
| 018/184 | Flareon | Eri Yamaki | |
| 019/184 | Blaziken V | Double Rare (RR) | Ayaka Yoshida |
| 020/184 | Blaziken VMAX | Triple Rare (RRR) | AKIRA EGAWA |
| 021/184 | Castform Sunny Form | Yuka Morii | |
| 021/184 | Castform Sunny Form | Yuka Morii | |
| 022/184 | Centiskorch V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 023/184 | Centiskorch VMAX | Triple Rare (RRR) | 5ban Graphics |
| 024/184 | Horsea | Anesaki Dynamic | |
| 024/184 | Horsea | Anesaki Dynamic | |
| 025/184 | Seadra | 0313 | |
| 025/184 | Seadra | 0313 | |
| 026/184 | Kingdra | Kawayoo | |
| 027/184 | Galarian Mr. Mime | Kodama | |
| 027/184 | Galarian Mr. Mime | Kodama | |
| 028/184 | Galarian Mr. Rime | HYOGONOSUKE | |
| 028/184 | Galarian Mr. Rime | HYOGONOSUKE | |
| 029/184 | Vaporeon | Kodama | |
| 029/184 | Vaporeon | Kodama | |
| 030/184 | Remoraid | HYOGONOSUKE | |
| 030/184 | Remoraid | HYOGONOSUKE | |
| 031/184 | Octillery | Souichirou Gunjima | |
| 032/184 | Castform Rainy Form | Sowsow | |
| 032/184 | Castform Rainy Form | Sowsow | |
| 033/184 | Castform Snowy Form | Miki Kudo | |
| 033/184 | Castform Snowy Form | Miki Kudo | |
| 034/184 | Snorunt | HYOGONOSUKE | |
| 034/184 | Snorunt | HYOGONOSUKE | |
| 035/184 | Froslass | Souichirou Gunjima | |
| 036/184 | Sobble | Yuu Nishida | |
| 036/184 | Sobble | Yuu Nishida | |
| 037/184 | Drizzile | Mitsuhiro Arita | |
| 037/184 | Drizzile | Mitsuhiro Arita | |
| 038/184 | Inteleon | AKIRA EGAWA | |
| 039/184 | Snom | Mina Nakai | |
| 039/184 | Snom | Mina Nakai | |
| 040/184 | Frosmoth | Kagemaru Himeno | |
| 041/184 | Eiscue | Nagimiso | |
| 041/184 | Eiscue | Nagimiso | |
| 042/184 | Rapid Strike Urshifu | Naoki Saito | |
| 043/184 | Ice Rider Calyrex V | Double Rare (RR) | D.A.G Inc. |
| 044/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | Triple Rare (RRR) | D.A.G Inc. |
| 045/184 | Pikachu V | Double Rare (RR) | Saki Hayashiro |
| 046/184 | Pikachu VMAX | Triple Rare (RRR) | Aky CG Works |
| 047/184 | Voltorb | Sekio | |
| 047/184 | Voltorb | Sekio | |
| 048/184 | Electrode | Sui | |
| 049/184 | Jolteon | Mizue | |
| 049/184 | Jolteon | Mizue | |
| 050/184 | Zapdos | AKIRA EGAWA | |
| 051/184 | Mareep | Miki Tanaka | |
| 051/184 | Mareep | Miki Tanaka | |
| 052/184 | Flaaffy | Pani Kobayashi | |
| 052/184 | Flaaffy | Pani Kobayashi | |
| 053/184 | Zekrom | Hatachu | |
| 054/184 | Zeraora V | Double Rare (RR) | Chibi |
| 055/184 | Boltund V | Double Rare (RR) | Aky CG Works |
| 056/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare (RRR) | Mitsuhiro Arita |
| 057/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare (RRR) | Mitsuhiro Arita |
| 058/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare (RRR) | Mitsuhiro Arita |
| 059/184 | Morpeko V-UNION | Triple Rare (RRR) | Mitsuhiro Arita |
| 060/184 | Galarian Articuno V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 061/184 | Ralts | Narumi Sato | |
| 061/184 | Ralts | Narumi Sato | |
| 062/184 | Kirlia | 0313 | |
| 062/184 | Kirlia | 0313 | |
| 063/184 | Gardevoir | Kodama | |
| 064/184 | Shuppet | OKACHEKE | |
| 064/184 | Shuppet | OKACHEKE | |
| 065/184 | Banette | Megumi Higuchi | |
| 065/184 | Banette | Megumi Higuchi | |
| 066/184 | Duskull | Nagimiso | |
| 066/184 | Duskull | Nagimiso | |
| 067/184 | Dusclops | Kazuma Koda | |
| 067/184 | Dusclops | Kazuma Koda | |
| 068/184 | Dusknoir | Shigenori Negishi | |
| 069/184 | Cresselia | Kagemaru Himeno | |
| 070/184 | Sigilyph | Naoyo Kimura | |
| 070/184 | Sigilyph | Naoyo Kimura | |
| 071/184 | Inkay | Sanosuke Sakuma | |
| 071/184 | Inkay | Sanosuke Sakuma | |
| 072/184 | Malamar | Kagemaru Himeno | |
| 072/184 | Malamar | Kagemaru Himeno | |
| 073/184 | Dedenne | Nagomi Nijo | |
| 073/184 | Dedenne | Nagomi Nijo | |
| 074/184 | Sylveon V | Double Rare (RR) | Aky CG Works |
| 075/184 | Sylveon VMAX | Triple Rare (RRR) | Ryota Murayama |
| 076/184 | Mimikyu V | Double Rare (RR) | Eske Yoshinob |
| 077/184 | Mimikyu VMAX | Triple Rare (RRR) | Studio Bora Inc. |
| 078/184 | Dottler | Midori Harada | |
| 078/184 | Dottler | Midori Harada | |
| 079/184 | Orbeetle | Mizue | |
| 080/184 | Milcery | Misa Tsutsui | |
| 080/184 | Milcery | Misa Tsutsui | |
| 081/184 | Alcremie | Sowsow | |
| 081/184 | Alcremie | Sowsow | |
| 082/184 | Shadow Rider Calyrex V | Double Rare (RR) | D.A.G Inc. |
| 083/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Triple Rare (RRR) | 5ban Graphics |
| 084/184 | Galarian Zapdos V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 085/184 | Gallade | NC Empire | |
| 085/184 | Gallade | NC Empire | |
| 086/184 | Rockruff | Yuu Nishida | |
| 086/184 | Rockruff | Yuu Nishida | |
| 087/184 | Lycanroc | Teeziro | |
| 088/184 | Passimian | Teeziro | |
| 088/184 | Passimian | Teeziro | |
| 089/184 | Falinks | Hasuno | |
| 089/184 | Falinks | Hasuno | |
| 090/184 | Stonjourner | Masakazu Fukuda | |
| 090/184 | Stonjourner | Masakazu Fukuda | |
| 091/184 | Kubfu | Kouki Saitou | |
| 091/184 | Kubfu | Kouki Saitou | |
| 092/184 | Single Strike Urshifu V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 093/184 | Single Strike Urshifu VMAX | Triple Rare (RRR) | PLANETA Tsuji |
| 094/184 | Rapid Strike Urshifu V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 095/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Triple Rare (RRR) | PLANETA Tsuji |
| 096/184 | Galarian Moltres V | Double Rare (RR) | Aky CG Works |
| 097/184 | Spinarak | Kyoko Umemoto | |
| 097/184 | Spinarak | Kyoko Umemoto | |
| 098/184 | Ariados | Shin Nagasawa | |
| 098/184 | Ariados | Shin Nagasawa | |
| 099/184 | Crobat V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 100/184 | Umbreon V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 101/184 | Umbreon VMAX | Triple Rare (RRR) | AKIRA EGAWA |
| 102/184 | Houndour | Sanosuke Sakuma | |
| 102/184 | Houndour | Sanosuke Sakuma | |
| 103/184 | Houndoom | Ryota Murayama | |
| 104/184 | Galarian Zigzagoon | Kirisaki | |
| 104/184 | Galarian Zigzagoon | Kirisaki | |
| 105/184 | Galarian Linoone | Nagimiso | |
| 105/184 | Galarian Linoone | Nagimiso | |
| 106/184 | Galarian Obstagoon | Kouki Saitou | |
| 107/184 | Spiritomb | Shibuzoh. | |
| 107/184 | Spiritomb | Shibuzoh. | |
| 108/184 | Hoopa | Souichirou Gunjima | |
| 109/184 | Eternatus V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 110/184 | Eternatus VMAX | Triple Rare (RRR) | 5ban Graphics |
| 111/184 | Single Strike Urshifu | Mitsuhiro Arita | |
| 112/184 | Bronzor | Mizue | |
| 112/184 | Bronzor | Mizue | |
| 113/184 | Bronzong | Atsushi Furusawa | |
| 114/184 | Cobalion | Kazuma Koda | |
| 115/184 | Corviknight V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 116/184 | Corviknight VMAX | Triple Rare (RRR) | PLANETA Mochizuki |
| 117/184 | Zacian V | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 118/184 | Zamazenta V | Double Rare (RR) | Aky CG Works |
| 119/184 | Rayquaza V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 120/184 | Rayquaza VMAX | Triple Rare (RRR) | PLANETA Mochizuki |
| 121/184 | Druddigon | Ryo Ueda | |
| 121/184 | Druddigon | Ryo Ueda | |
| 122/184 | Duraludon V | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 123/184 | Duraludon VMAX | Triple Rare (RRR) | PLANETA Mochizuki |
| 124/184 | Tauros | Nagimiso | |
| 125/184 | Eevee | Atsushi Furusawa | |
| 125/184 | Eevee | Atsushi Furusawa | |
| 126/184 | Snorlax | Narumi Sato | |
| 127/184 | Blissey V | Double Rare (RR) | Saki Hayashiro |
| 128/184 | Castform | Asako Ito | |
| 128/184 | Castform | Asako Ito | |
| 129/184 | Oranguru | Shigenori Negishi | |
| 130/184 | Escape Rope | Sadaji | |
| 130/184 | Escape Rope | Sadaji | |
| 131/184 | Fan of Waves | Sadaji | |
| 131/184 | Fan of Waves | Sadaji | |
| 132/184 | Welcoming Lantern | Studio Bora Inc. | |
| 132/184 | Welcoming Lantern | Studio Bora Inc. | |
| 133/184 | Scoop Up Net | Ryo Ueda | |
| 133/184 | Scoop Up Net | Ryo Ueda | |
| 134/184 | Urn of Vitality | Toyste Beach | |
| 134/184 | Urn of Vitality | Toyste Beach | |
| 135/184 | Fog Crystal | Sadaji | |
| 135/184 | Fog Crystal | Sadaji | |
| 136/184 | Turbo Patch | Toyste Beach | |
| 136/184 | Turbo Patch | Toyste Beach | |
| 137/184 | Capacious Bucket | Sadaji | |
| 137/184 | Capacious Bucket | Sadaji | |
| 138/184 | Tool Scrapper | Studio Bora Inc. | |
| 138/184 | Tool Scrapper | Studio Bora Inc. | |
| 139/184 | Ordinary Rod | 5ban Graphics | |
| 139/184 | Ordinary Rod | 5ban Graphics | |
| 140/184 | Echoing Horn | Studio Bora Inc. | |
| 140/184 | Echoing Horn | Studio Bora Inc. | |
| 141/184 | Level Ball | Ryo Ueda | |
| 141/184 | Level Ball | Ryo Ueda | |
| 142/184 | Cleansing Gloves | Toyste Beach | |
| 142/184 | Cleansing Gloves | Toyste Beach | |
| 143/184 | Cape of Toughness | Inose Yukie | |
| 143/184 | Cape of Toughness | Inose Yukie | |
| 144/184 | Hunting Gloves | Toyste Beach | |
| 144/184 | Hunting Gloves | Toyste Beach | |
| 145/184 | Air Balloon | Yoshinobu Saito | |
| 145/184 | Air Balloon | Yoshinobu Saito | |
| 146/184 | Telescopic Sight | Toyste Beach | |
| 146/184 | Telescopic Sight | Toyste Beach | |
| 147/184 | Memory Capsule | Sadaji | |
| 147/184 | Memory Capsule | Sadaji | |
| 148/184 | Acerola's Premonition | Shiburingaru | |
| 148/184 | Acerola's Premonition | Shiburingaru | |
| 149/184 | Friends in Galar | Yuu Nishida | |
| 149/184 | Friends in Galar | Yuu Nishida | |
| 150/184 | Raihan | Take | |
| 150/184 | Raihan | Take | |
| 151/184 | Klara | Ken Sugimori | |
| 151/184 | Klara | Ken Sugimori | |
| 152/184 | Korrina's Focus | Kirisaki | |
| 152/184 | Korrina's Focus | Kirisaki | |
| 153/184 | Bruno | Ken Sugimori | |
| 153/184 | Bruno | Ken Sugimori | |
| 154/184 | Leon | Ken Sugimori | |
| 155/184 | Bird Keeper | Hideki Ishikawa | |
| 155/184 | Bird Keeper | Hideki Ishikawa | |
| 156/184 | Peony | Ken Sugimori | |
| 156/184 | Peony | Ken Sugimori | |
| 157/184 | Adventurer's Discovery | Taira Akitsu | |
| 157/184 | Adventurer's Discovery | Taira Akitsu | |
| 158/184 | Boss's Orders | Ryuta Fuse | |
| 159/184 | Café Master | Hasegawa Saki | |
| 159/184 | Café Master | Hasegawa Saki | |
| 160/184 | Marnie | Kirisaki | |
| 160/184 | Marnie | Kirisaki | |
| 161/184 | Melony | Take | |
| 161/184 | Melony | Take | |
| 162/184 | Cheryl | Ken Sugimori | |
| 162/184 | Cheryl | Ken Sugimori | |
| 163/184 | Gloria | Ken Sugimori | |
| 163/184 | Gloria | Ken Sugimori | |
| 164/184 | Nessa | Take | |
| 164/184 | Nessa | Take | |
| 165/184 | Rose | Yusuke Ohmura | |
| 165/184 | Rose | Yusuke Ohmura | |
| 166/184 | Tower of Darkness | 5ban Graphics | |
| 166/184 | Tower of Darkness | 5ban Graphics | |
| 167/184 | Path to the Peak | Oswaldo KATO | |
| 167/184 | Path to the Peak | Oswaldo KATO | |
| 168/184 | Old Cemetery | Oswaldo KATO | |
| 168/184 | Old Cemetery | Oswaldo KATO | |
| 169/184 | Turffield Stadium | Aky CG Works | |
| 169/184 | Turffield Stadium | Aky CG Works | |
| 170/184 | Tower of Waters | 5ban Graphics | |
| 170/184 | Tower of Waters | 5ban Graphics | |
| 171/184 | Aromatic Grass Energy | ||
| 171/184 | Aromatic Grass Energy | ||
| 172/184 | Heat Fire Energy | ||
| 172/184 | Heat Fire Energy | ||
| 173/184 | Wash Water Energy | ||
| 173/184 | Wash Water Energy | ||
| 174/184 | Speed Lightning Energy | ||
| 174/184 | Speed Lightning Energy | ||
| 175/184 | Horror Psychic Energy | ||
| 175/184 | Horror Psychic Energy | ||
| 176/184 | Stone Fighting Energy | ||
| 176/184 | Stone Fighting Energy | ||
| 177/184 | Hiding Darkness Energy | ||
| 177/184 | Hiding Darkness Energy | ||
| 178/184 | Coating Metal Energy | ||
| 178/184 | Coating Metal Energy | ||
| 179/184 | Powerful Colorless Energy | ||
| 179/184 | Powerful Colorless Energy | ||
| 180/184 | Single Strike Energy | ||
| 180/184 | Single Strike Energy | ||
| 181/184 | Aurora Energy | ||
| 181/184 | Aurora Energy | ||
| 182/184 | Capture Energy | ||
| 182/184 | Capture Energy | ||
| 183/184 | Twin Energy | ||
| 183/184 | Twin Energy | ||
| 184/184 | Rapid Strike Energy | ||
| 184/184 | Rapid Strike Energy | ||
| 185/184 | Abomasnow | Character Rare (CHR) | Mitsuhiro Arita |
| 186/184 | Flapple | Character Rare (CHR) | Misaki Hashimoto |
| 187/184 | Charizard | Character Rare (CHR) | GIDORA |
| 188/184 | Flareon | Character Rare (CHR) | You Iribi |
| 189/184 | Vaporeon | Character Rare (CHR) | Jiro Sasumo |
| 190/184 | Kingdra | Character Rare (CHR) | Taira Akitsu |
| 191/184 | Octillery | Character Rare (CHR) | Shinya Komatsu |
| 192/184 | Frosmoth | Character Rare (CHR) | Aoki |
| 193/184 | Jolteon | Character Rare (CHR) | DOM |
| 194/184 | Flaaffy | Character Rare (CHR) | Saino Misaki |
| 195/184 | Zekrom | Character Rare (CHR) | AKIRA EGAWA |
| 196/184 | Gardevoir | Character Rare (CHR) | Sanosuke Sakuma |
| 197/184 | Banette | Character Rare (CHR) | Tomomi Kaneko |
| 198/184 | Dusknoir | Character Rare (CHR) | Megumi Higuchi |
| 199/184 | Malamar | Character Rare (CHR) | Fumie Kittaka |
| 200/184 | Dedenne | Character Rare (CHR) | Kurumitsu |
| 201/184 | Alcremie | Character Rare (CHR) | OKACHEKE |
| 202/184 | Rockruff | Character Rare (CHR) | Hideki Ishikawa |
| 203/184 | Passimian | Character Rare (CHR) | Nagimiso |
| 204/184 | Falinks | Character Rare (CHR) | Kinu Nishimura |
| 205/184 | Ariados | Character Rare (CHR) | Shiburingaru |
| 206/184 | Houndoom | Character Rare (CHR) | NC Empire |
| 207/184 | Galarian Obstagoon | Character Rare (CHR) | GOSSAN |
| 208/184 | Bronzong | Character Rare (CHR) | Hataya |
| 209/184 | Druddigon | Character Rare (CHR) | Teeziro |
| 210/184 | Eevee | Character Rare (CHR) | Souichirou Gunjima |
| 211/184 | Castform | Character Rare (CHR) | Atsushi Furusawa |
| 212/184 | Oranguru | Character Rare (CHR) | Akira Komayama |
| 213/184 | Kricketune V | Character Super Rare (CSR) | HYOGONOSUKE |
| 214/184 | Orbeetle V | Character Super Rare (CSR) | Nisota Niso |
| 215/184 | Orbeetle VMAX | Character Super Rare (CSR) | Teeziro |
| 216/184 | Blaziken V | Character Super Rare (CSR) | Nagimiso |
| 217/184 | Blaziken VMAX | Character Super Rare (CSR) | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 218/184 | Centiskorch V | Character Super Rare (CSR) | Yuya Oka |
| 219/184 | Centiskorch VMAX | Character Super Rare (CSR) | Oswaldo KATO |
| 220/184 | Ice Rider Calyrex V | Character Super Rare (CSR) | Mitsuhiro Arita |
| 221/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | Character Super Rare (CSR) | Hitoshi Ariga |
| 222/184 | Pikachu V | Character Super Rare (CSR) | Ryota Murayama |
| 223/184 | Pikachu VMAX | Character Super Rare (CSR) | Souichirou Gunjima |
| 224/184 | Zeraora V | Character Super Rare (CSR) | Yuu |
| 225/184 | Boltund V | Character Super Rare (CSR) | GIDORA |
| 226/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare (CSR) | Yuu Nishida |
| 227/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare (CSR) | Yuu Nishida |
| 228/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare (CSR) | Yuu Nishida |
| 229/184 | Morpeko V-UNION | Character Super Rare (CSR) | Yuu Nishida |
| 230/184 | Galarian Articuno V | Character Super Rare (CSR) | Kouki Saitou |
| 231/184 | Sylveon V | Character Super Rare (CSR) | Megumi Mizutani |
| 232/184 | Sylveon VMAX | Character Super Rare (CSR) | Sui |
| 233/184 | Mimikyu V | Character Super Rare (CSR) | Saino Misaki |
| 234/184 | Mimikyu VMAX | Character Super Rare (CSR) | Naoki Saito |
| 235/184 | Shadow Rider Calyrex V | Character Super Rare (CSR) | Oswaldo KATO |
| 236/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Character Super Rare (CSR) | Chibi |
| 237/184 | Galarian Zapdos V | Character Super Rare (CSR) | Kirisaki |
| 238/184 | Single Strike Urshifu V | Character Super Rare (CSR) | Yuu Nishida |
| 239/184 | Single Strike Urshifu VMAX | Character Super Rare (CSR) | Kodama |
| 240/184 | Rapid Strike Urshifu V | Character Super Rare (CSR) | Takuyoa |
| 241/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Character Super Rare (CSR) | Scav |
| 242/184 | Galarian Moltres V | Character Super Rare (CSR) | Jiro Sasumo |
| 243/184 | Crobat V | Character Super Rare (CSR) | GOSSAN |
| 244/184 | Umbreon V | Character Super Rare (CSR) | Ligton |
| 245/184 | Umbreon VMAX | Character Super Rare (CSR) | Kawayoo |
| 246/184 | Eternatus V | Character Super Rare (CSR) | Kodama |
| 247/184 | Eternatus VMAX | Character Super Rare (CSR) | Mitsuhiro Arita |
| 248/184 | Corviknight V | Character Super Rare (CSR) | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 249/184 | Corviknight VMAX | Character Super Rare (CSR) | Shigenori Negishi |
| 250/184 | Zacian V | Character Super Rare (CSR) | Aoki |
| 251/184 | Zamazenta V | Character Super Rare (CSR) | Ryuta Fuse |
| 252/184 | Rayquaza VMAX | Character Super Rare (CSR) | Hideki Ishikawa |
| 253/184 | Duraludon VMAX | Character Super Rare (CSR) | AKIRA EGAWA |
| 254/184 | Blissey V | Character Super Rare (CSR) | You Iribi |
| 255/184 | Acerola's Premonition | Super Rare (SR) | Yuu |
| 256/184 | Allister | Super Rare (SR) | Jiro Sasumo |
| 257/184 | Kabu | Super Rare (SR) | Hideki Ishikawa |
| 258/184 | Friends in Galar | Super Rare (SR) | Sanosuke Sakuma |
| 259/184 | Raihan | Super Rare (SR) | Take |
| 260/184 | Cook | Super Rare (SR) | Sanosuke Sakuma |
| 261/184 | Bea | Super Rare (SR) | Souichirou Gunjima |
| 262/184 | Judge | Super Rare (SR) | Ryuta Fuse |
| 263/184 | Sordward & Shielbert | Super Rare (SR) | Nagimiso |
| 264/184 | Piers | Super Rare (SR) | GOSSAN |
| 265/184 | Professor Burnet | Super Rare (SR) | Kirisaki |
| 266/184 | Professor's Research | Super Rare (SR) | Yuu Nishida |
| 267/184 | Adventurer's Discovery | Super Rare (SR) | Taira Akitsu |
| 268/184 | Boss's Orders | Super Rare (SR) | NC Empire |
| 269/184 | Opal | Super Rare (SR) | Taira Akitsu |
| 270/184 | Gordie | Super Rare (SR) | Ryuta Fuse |
| 271/184 | Café Master | Super Rare (SR) | Sanosuke Sakuma |
| 272/184 | Single Strike Style Mustard | Super Rare (SR) | Souichirou Gunjima |
| 273/184 | Rapid Strike Style Mustard | Super Rare (SR) | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 274/184 | Melony | Super Rare (SR) | Nagimiso |
| 275/184 | Milo | Super Rare (SR) | Sanosuke Sakuma |
| 276/184 | Gloria | Super Rare (SR) | Naoki Saito |
| 277/184 | Nessa | Super Rare (SR) | Saino Misaki |
| 278/184 | Ice Rider Calyrex VMAX | Ultra Rare (UR) | 5ban Graphics |
| 279/184 | Pikachu VMAX | Ultra Rare (UR) | Aky CG Works |
| 280/184 | Mew VMAX | Ultra Rare (UR) | 5ban Graphics |
| 281/184 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Ultra Rare (UR) | 5ban Graphics |
| 282/184 | Single Strike Urshifu VMAX | Ultra Rare (UR) | PLANETA Tsuji |
| 283/184 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Ultra Rare (UR) | PLANETA Tsuji |
| 284/184 | Rayquaza VMAX | Ultra Rare (UR) | PLANETA Mochizuki |
| 285/184 | Duraludon VMAX | Ultra Rare (UR) | PLANETA Mochizuki |
| No. 286 | Grass Energy | ||
| No. 287 | Fire Energy | ||
| No. 288 | Water Energy | ||
| No. 289 | Lightning Energy | ||
| No. 290 | Psychic Energy | ||
| No. 291 | Fighting Energy | ||
| No. 292 | Darkness Energy | ||
| No. 293 | Metal Energy |
Current per-card prices are not on this page, because they change daily. Open the set in TCGHeart for the market price per card in euros, per country and per condition.