Brilliant Illusions is a Pokémon set of 616 cards, in Chinese. Every card is listed below, with its number, rarity and the illustrator who drew it.
The set holds 616 different cards. How many you need to call it complete depends on how far you go. The base set is 207 cards: one per numbered slot in the main set. The master set is 616 cards and also holds everything you can pull from a pack, such as reverse holos, ball patterns and secret rares. The grandmaster is 616 cards and adds the printings that do not come from a pack: promos, stamps, cosmos holos and non-holos.
By rarity, Brilliant Illusions holds: 279× Common (C), 183× Uncommon (U), 66× Rare (R), 28× Super Rare (SR), 22× Double Rare (RR), 14× Special Art Rare (SAR), 9× ACE SPEC Rare (ACE), 9× Ultra Rare (UR), 6× Art Rare (AR).
| No. | Card | Rarity | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/207 | Exeggcute | Common (C) | OKUBO |
| 001/207 | Exeggcute | Common (C) | OKUBO |
| 001/207 | Exeggcute | Common (C) | OKUBO |
| 002/207 | Exeggutor | Uncommon (U) | Oswaldo KATO |
| 002/207 | Exeggutor | Uncommon (U) | Oswaldo KATO |
| 002/207 | Exeggutor | Uncommon (U) | Oswaldo KATO |
| 003/207 | Ledyba | Common (C) | Whisker |
| 003/207 | Ledyba | Common (C) | Whisker |
| 003/207 | Ledyba | Common (C) | Whisker |
| 004/207 | Ledian | Rare (R) | Masako Tomii |
| 004/207 | Ledian | Rare (R) | Masako Tomii |
| 004/207 | Ledian | Rare (R) | Masako Tomii |
| 005/207 | Volbeat | Common (C) | Orca |
| 005/207 | Volbeat | Common (C) | Orca |
| 005/207 | Volbeat | Common (C) | Orca |
| 006/207 | Illumise | Common (C) | Orca |
| 006/207 | Illumise | Common (C) | Orca |
| 006/207 | Illumise | Common (C) | Orca |
| 007/207 | Foongus | Common (C) | Saboteri |
| 007/207 | Foongus | Common (C) | Saboteri |
| 007/207 | Foongus | Common (C) | Saboteri |
| 008/207 | Amoonguss ex | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 009/207 | Joltik | Common (C) | Naoyo Kimura |
| 009/207 | Joltik | Common (C) | Naoyo Kimura |
| 009/207 | Joltik | Common (C) | Naoyo Kimura |
| 010/207 | Galvantula | Uncommon (U) | Mashu |
| 010/207 | Galvantula | Uncommon (U) | Mashu |
| 010/207 | Galvantula | Uncommon (U) | Mashu |
| 011/207 | Scatterbug | Common (C) | Iori Suzuki |
| 011/207 | Scatterbug | Common (C) | Iori Suzuki |
| 011/207 | Scatterbug | Common (C) | Iori Suzuki |
| 012/207 | Spewpa | Common (C) | Tono |
| 012/207 | Spewpa | Common (C) | Tono |
| 012/207 | Spewpa | Common (C) | Tono |
| 013/207 | Vivillon | Uncommon (U) | Amelicart |
| 013/207 | Vivillon | Uncommon (U) | Amelicart |
| 013/207 | Vivillon | Uncommon (U) | Amelicart |
| 014/207 | Rowlet | Common (C) | Yoshimi Miyoshi |
| 014/207 | Rowlet | Common (C) | Yoshimi Miyoshi |
| 014/207 | Rowlet | Common (C) | Yoshimi Miyoshi |
| 015/207 | Dartrix | Common (C) | Tetsu Kayama |
| 015/207 | Dartrix | Common (C) | Tetsu Kayama |
| 015/207 | Dartrix | Common (C) | Tetsu Kayama |
| 016/207 | Decidueye | Uncommon (U) | DOM |
| 016/207 | Decidueye | Uncommon (U) | DOM |
| 016/207 | Decidueye | Uncommon (U) | DOM |
| 017/207 | Morelull | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 017/207 | Morelull | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 017/207 | Morelull | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 018/207 | Shiinotic | Uncommon (U) | Aya Kusube |
| 018/207 | Shiinotic | Uncommon (U) | Aya Kusube |
| 018/207 | Shiinotic | Uncommon (U) | Aya Kusube |
| 019/207 | Tapu Bulu | Rare (R) | GOSSAN |
| 019/207 | Tapu Bulu | Rare (R) | GOSSAN |
| 019/207 | Tapu Bulu | Rare (R) | GOSSAN |
| 020/207 | Grookey | Common (C) | Tomomi Ozaki |
| 020/207 | Grookey | Common (C) | Tomomi Ozaki |
| 020/207 | Grookey | Common (C) | Tomomi Ozaki |
| 021/207 | Thwackey | Common (C) | GOSSAN |
| 021/207 | Thwackey | Common (C) | GOSSAN |
| 021/207 | Thwackey | Common (C) | GOSSAN |
| 022/207 | Rillaboom | Uncommon (U) | Toriyufu |
| 022/207 | Rillaboom | Uncommon (U) | Toriyufu |
| 022/207 | Rillaboom | Uncommon (U) | Toriyufu |
| 023/207 | Applin | Common (C) | OKUBO |
| 023/207 | Applin | Common (C) | OKUBO |
| 023/207 | Applin | Common (C) | OKUBO |
| 024/207 | Dipplin | Uncommon (U) | Saboteri |
| 024/207 | Dipplin | Uncommon (U) | Saboteri |
| 024/207 | Dipplin | Uncommon (U) | Saboteri |
| 025/207 | Poltchageist | Common (C) | Souichirou Gunjima |
| 025/207 | Poltchageist | Common (C) | Souichirou Gunjima |
| 025/207 | Poltchageist | Common (C) | Souichirou Gunjima |
| 026/207 | Sinistcha | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 026/207 | Sinistcha | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 026/207 | Sinistcha | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 027/207 | Teal Mask Ogerpon | Rare (R) | Sanosuke Sakuma |
| 027/207 | Teal Mask Ogerpon | Rare (R) | Sanosuke Sakuma |
| 027/207 | Teal Mask Ogerpon | Rare (R) | Sanosuke Sakuma |
| 028/207 | Teal Mask Ogerpon ex | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 029/207 | Slugma | Common (C) | Haru Akasaka |
| 029/207 | Slugma | Common (C) | Haru Akasaka |
| 029/207 | Slugma | Common (C) | Haru Akasaka |
| 030/207 | Magcargo | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 030/207 | Magcargo | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 030/207 | Magcargo | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 031/207 | Houndour | Common (C) | REND |
| 031/207 | Houndour | Common (C) | REND |
| 031/207 | Houndour | Common (C) | REND |
| 032/207 | Houndoom | Common (C) | Burari |
| 032/207 | Houndoom | Common (C) | Burari |
| 032/207 | Houndoom | Common (C) | Burari |
| 033/207 | Litwick | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 033/207 | Litwick | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 033/207 | Litwick | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 034/207 | Lampent | Common (C) | Rond |
| 034/207 | Lampent | Common (C) | Rond |
| 034/207 | Lampent | Common (C) | Rond |
| 035/207 | Chandelure | Rare (R) | Saino Misaki |
| 035/207 | Chandelure | Rare (R) | Saino Misaki |
| 035/207 | Chandelure | Rare (R) | Saino Misaki |
| 036/207 | Larvesta | Common (C) | MARINA Chikazawa |
| 036/207 | Larvesta | Common (C) | MARINA Chikazawa |
| 036/207 | Larvesta | Common (C) | MARINA Chikazawa |
| 037/207 | Volcarona | Common (C) | Matazo |
| 037/207 | Volcarona | Common (C) | Matazo |
| 037/207 | Volcarona | Common (C) | Matazo |
| 038/207 | Reshiram ex | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 039/207 | Charcadet | Common (C) | Mékayu |
| 039/207 | Charcadet | Common (C) | Mékayu |
| 039/207 | Charcadet | Common (C) | Mékayu |
| 040/207 | Armarouge | Uncommon (U) | DOM |
| 040/207 | Armarouge | Uncommon (U) | DOM |
| 040/207 | Armarouge | Uncommon (U) | DOM |
| 041/207 | Ceruledge | Uncommon (U) | Kantaro |
| 041/207 | Ceruledge | Uncommon (U) | Kantaro |
| 041/207 | Ceruledge | Uncommon (U) | Kantaro |
| 042/207 | Iron Moth | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 042/207 | Iron Moth | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 042/207 | Iron Moth | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 043/207 | Hearthflame Mask Ogerpon ex | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 044/207 | Poliwag | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 044/207 | Poliwag | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 044/207 | Poliwag | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 045/207 | Poliwhirl | Common (C) | OKACHEKE |
| 045/207 | Poliwhirl | Common (C) | OKACHEKE |
| 045/207 | Poliwhirl | Common (C) | OKACHEKE |
| 046/207 | Poliwrath | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 046/207 | Poliwrath | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 046/207 | Poliwrath | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 047/207 | Horsea | Common (C) | Shimaris Yukichi |
| 047/207 | Horsea | Common (C) | Shimaris Yukichi |
| 047/207 | Horsea | Common (C) | Shimaris Yukichi |
| 048/207 | Seadra | Common (C) | Yuya Oka |
| 048/207 | Seadra | Common (C) | Yuya Oka |
| 048/207 | Seadra | Common (C) | Yuya Oka |
| 049/207 | Kingdra ex | Double Rare (RR) | Toriyufu |
| 050/207 | Goldeen | Common (C) | Saino Misaki |
| 050/207 | Goldeen | Common (C) | Saino Misaki |
| 050/207 | Goldeen | Common (C) | Saino Misaki |
| 051/207 | Seaking | Common (C) | Gemi |
| 051/207 | Seaking | Common (C) | Gemi |
| 051/207 | Seaking | Common (C) | Gemi |
| 052/207 | Sneasel | Common (C) | Krgc |
| 052/207 | Sneasel | Common (C) | Krgc |
| 052/207 | Sneasel | Common (C) | Krgc |
| 053/207 | Weavile | Uncommon (U) | Aspara |
| 053/207 | Weavile | Uncommon (U) | Aspara |
| 053/207 | Weavile | Uncommon (U) | Aspara |
| 054/207 | Corphish | Common (C) | Kouki Saitou |
| 054/207 | Corphish | Common (C) | Kouki Saitou |
| 054/207 | Corphish | Common (C) | Kouki Saitou |
| 055/207 | Crawdaunt | Common (C) | Kurata So |
| 055/207 | Crawdaunt | Common (C) | Kurata So |
| 055/207 | Crawdaunt | Common (C) | Kurata So |
| 056/207 | Feebas | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 056/207 | Feebas | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 056/207 | Feebas | Common (C) | Kedamahadaitai Yawarakai |
| 057/207 | Milotic ex | Double Rare (RR) | Hncl |
| 058/207 | Black Kyurem ex | Double Rare (RR) | Kawayoo |
| 059/207 | Crabominable | Uncommon (U) | Nagimiso |
| 059/207 | Crabominable | Uncommon (U) | Nagimiso |
| 059/207 | Crabominable | Uncommon (U) | Nagimiso |
| 060/207 | Chewtle | Common (C) | Yuka Morii |
| 060/207 | Chewtle | Common (C) | Yuka Morii |
| 060/207 | Chewtle | Common (C) | Yuka Morii |
| 061/207 | Drednaw | Rare (R) | Dsuke |
| 061/207 | Drednaw | Rare (R) | Dsuke |
| 061/207 | Drednaw | Rare (R) | Dsuke |
| 062/207 | Finizen | Common (C) | Narumi Sato |
| 062/207 | Finizen | Common (C) | Narumi Sato |
| 062/207 | Finizen | Common (C) | Narumi Sato |
| 063/207 | Palafin | Uncommon (U) | Ligton |
| 063/207 | Palafin | Uncommon (U) | Ligton |
| 063/207 | Palafin | Uncommon (U) | Ligton |
| 064/207 | Palafin ex | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 065/207 | Cetoddle | Common (C) | Ayako Ozaki |
| 065/207 | Cetoddle | Common (C) | Ayako Ozaki |
| 065/207 | Cetoddle | Common (C) | Ayako Ozaki |
| 066/207 | Cetitan | Common (C) | Uta |
| 066/207 | Cetitan | Common (C) | Uta |
| 066/207 | Cetitan | Common (C) | Uta |
| 067/207 | Wellspring Mask Ogerpon ex | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 068/207 | Tadbulb | Common (C) | Nisimono |
| 068/207 | Tadbulb | Common (C) | Nisimono |
| 068/207 | Tadbulb | Common (C) | Nisimono |
| 069/207 | Bellibolt | Uncommon (U) | Mina Nakai |
| 069/207 | Bellibolt | Uncommon (U) | Mina Nakai |
| 069/207 | Bellibolt | Uncommon (U) | Mina Nakai |
| 070/207 | Wattrel | Common (C) | Teeziro |
| 070/207 | Wattrel | Common (C) | Teeziro |
| 070/207 | Wattrel | Common (C) | Teeziro |
| 071/207 | Kilowattrel | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 071/207 | Kilowattrel | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 071/207 | Kilowattrel | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 072/207 | Revavroom ex | Double Rare (RR) | PLANETA Mochizuki |
| 073/207 | Abra | Common (C) | Kariya |
| 073/207 | Abra | Common (C) | Kariya |
| 073/207 | Abra | Common (C) | Kariya |
| 074/207 | Kadabra | Common (C) | Uninori |
| 074/207 | Kadabra | Common (C) | Uninori |
| 074/207 | Kadabra | Common (C) | Uninori |
| 075/207 | Alakazam | Rare (R) | Masako Tomii |
| 075/207 | Alakazam | Rare (R) | Masako Tomii |
| 075/207 | Alakazam | Rare (R) | Masako Tomii |
| 076/207 | Drowzee | Common (C) | OKUBO |
| 076/207 | Drowzee | Common (C) | OKUBO |
| 076/207 | Drowzee | Common (C) | OKUBO |
| 077/207 | Hypno | Uncommon (U) | Masako Tomii |
| 077/207 | Hypno | Uncommon (U) | Masako Tomii |
| 077/207 | Hypno | Uncommon (U) | Masako Tomii |
| 078/207 | Girafarig | Common (C) | Shinji Kanda |
| 078/207 | Girafarig | Common (C) | Shinji Kanda |
| 078/207 | Girafarig | Common (C) | Shinji Kanda |
| 079/207 | Farigiraf | Uncommon (U) | Dsuke |
| 079/207 | Farigiraf | Uncommon (U) | Dsuke |
| 079/207 | Farigiraf | Uncommon (U) | Dsuke |
| 080/207 | Smoochum | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 080/207 | Smoochum | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 080/207 | Smoochum | Common (C) | Saya Tsuruta |
| 081/207 | Duskull | Common (C) | IKEDA Saki |
| 081/207 | Duskull | Common (C) | IKEDA Saki |
| 081/207 | Duskull | Common (C) | IKEDA Saki |
| 082/207 | Dusclops | Common (C) | Aya Kusube |
| 082/207 | Dusclops | Common (C) | Aya Kusube |
| 082/207 | Dusclops | Common (C) | Aya Kusube |
| 083/207 | Dusknoir | Rare (R) | Danciao |
| 083/207 | Dusknoir | Rare (R) | Danciao |
| 083/207 | Dusknoir | Rare (R) | Danciao |
| 084/207 | Chimecho | Common (C) | Mousho |
| 084/207 | Chimecho | Common (C) | Mousho |
| 084/207 | Chimecho | Common (C) | Mousho |
| 085/207 | Swirlix | Common (C) | Akira Komayama |
| 085/207 | Swirlix | Common (C) | Akira Komayama |
| 085/207 | Swirlix | Common (C) | Akira Komayama |
| 086/207 | Slurpuff | Uncommon (U) | Mingo |
| 086/207 | Slurpuff | Uncommon (U) | Mingo |
| 086/207 | Slurpuff | Uncommon (U) | Mingo |
| 087/207 | Sylveon | Uncommon (U) | Kuroimori |
| 087/207 | Sylveon | Uncommon (U) | Kuroimori |
| 087/207 | Sylveon | Uncommon (U) | Kuroimori |
| 088/207 | Xerneas ex | Double Rare (RR) | PLANETA Igarashi |
| 089/207 | Tapu Lele | Rare (R) | Natsumi Yoshida |
| 089/207 | Tapu Lele | Rare (R) | Natsumi Yoshida |
| 089/207 | Tapu Lele | Rare (R) | Natsumi Yoshida |
| 090/207 | Milcery | Common (C) | OKACHEKE |
| 090/207 | Milcery | Common (C) | OKACHEKE |
| 090/207 | Milcery | Common (C) | OKACHEKE |
| 091/207 | Alcremie | Uncommon (U) | Natsumi Yoshida |
| 091/207 | Alcremie | Uncommon (U) | Natsumi Yoshida |
| 091/207 | Alcremie | Uncommon (U) | Natsumi Yoshida |
| 092/207 | Flittle | Common (C) | Buchi |
| 092/207 | Flittle | Common (C) | Buchi |
| 092/207 | Flittle | Common (C) | Buchi |
| 093/207 | Espathra | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 093/207 | Espathra | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 093/207 | Espathra | Uncommon (U) | Anesaki Dynamic |
| 094/207 | Munkidori | Rare (R) | Kodama |
| 094/207 | Munkidori | Rare (R) | Kodama |
| 094/207 | Munkidori | Rare (R) | Kodama |
| 095/207 | Fezandipiti | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 095/207 | Fezandipiti | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 095/207 | Fezandipiti | Rare (R) | Kouki Saitou |
| 096/207 | Iron Boulder | Rare (R) | GIDORA |
| 096/207 | Iron Boulder | Rare (R) | GIDORA |
| 096/207 | Iron Boulder | Rare (R) | GIDORA |
| 097/207 | Hisuian Growlithe | Common (C) | Whisker |
| 097/207 | Hisuian Growlithe | Common (C) | Whisker |
| 097/207 | Hisuian Growlithe | Common (C) | Whisker |
| 098/207 | Hisuian Arcanine | Rare (R) | SIE NANAHARA |
| 098/207 | Hisuian Arcanine | Rare (R) | SIE NANAHARA |
| 098/207 | Hisuian Arcanine | Rare (R) | SIE NANAHARA |
| 099/207 | Cubone | Common (C) | Svlt |
| 099/207 | Cubone | Common (C) | Svlt |
| 099/207 | Cubone | Common (C) | Svlt |
| 100/207 | Marowak | Uncommon (U) | Cochi8i |
| 100/207 | Marowak | Uncommon (U) | Cochi8i |
| 100/207 | Marowak | Uncommon (U) | Cochi8i |
| 101/207 | Rhyhorn | Common (C) | Kodama |
| 101/207 | Rhyhorn | Common (C) | Kodama |
| 101/207 | Rhyhorn | Common (C) | Kodama |
| 102/207 | Rhydon | Common (C) | Ryuta Fuse |
| 102/207 | Rhydon | Common (C) | Ryuta Fuse |
| 102/207 | Rhydon | Common (C) | Ryuta Fuse |
| 103/207 | Rhyperior | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 103/207 | Rhyperior | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 103/207 | Rhyperior | Rare (R) | Mitsuhiro Arita |
| 104/207 | Phanpy | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 104/207 | Phanpy | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 104/207 | Phanpy | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 105/207 | Donphan | Common (C) | GOSSAN |
| 105/207 | Donphan | Common (C) | GOSSAN |
| 105/207 | Donphan | Common (C) | GOSSAN |
| 106/207 | Meditite | Common (C) | Yuu Nishida |
| 106/207 | Meditite | Common (C) | Yuu Nishida |
| 106/207 | Meditite | Common (C) | Yuu Nishida |
| 107/207 | Medicham ex | Double Rare (RR) | PLANETA Yamashita |
| 108/207 | Croagunk | Common (C) | Aliya Chen |
| 108/207 | Croagunk | Common (C) | Aliya Chen |
| 108/207 | Croagunk | Common (C) | Aliya Chen |
| 109/207 | Toxicroak | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 109/207 | Toxicroak | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 109/207 | Toxicroak | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 110/207 | Timburr | Common (C) | Kouki Saitou |
| 110/207 | Timburr | Common (C) | Kouki Saitou |
| 110/207 | Timburr | Common (C) | Kouki Saitou |
| 111/207 | Gurdurr | Common (C) | Aya Kusube |
| 111/207 | Gurdurr | Common (C) | Aya Kusube |
| 111/207 | Gurdurr | Common (C) | Aya Kusube |
| 112/207 | Conkeldurr | Uncommon (U) | Takeshi Nakamura |
| 112/207 | Conkeldurr | Uncommon (U) | Takeshi Nakamura |
| 112/207 | Conkeldurr | Uncommon (U) | Takeshi Nakamura |
| 113/207 | Mienfoo | Common (C) | Kariya |
| 113/207 | Mienfoo | Common (C) | Kariya |
| 113/207 | Mienfoo | Common (C) | Kariya |
| 114/207 | Mienshao | Uncommon (U) | MINAMINAMI Take |
| 114/207 | Mienshao | Uncommon (U) | MINAMINAMI Take |
| 114/207 | Mienshao | Uncommon (U) | MINAMINAMI Take |
| 115/207 | Crabrawler | Common (C) | Scav |
| 115/207 | Crabrawler | Common (C) | Scav |
| 115/207 | Crabrawler | Common (C) | Scav |
| 116/207 | Bloodmoon Ursaluna | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 116/207 | Bloodmoon Ursaluna | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 116/207 | Bloodmoon Ursaluna | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 117/207 | Glimmet | Common (C) | Miki Tanaka |
| 117/207 | Glimmet | Common (C) | Miki Tanaka |
| 117/207 | Glimmet | Common (C) | Miki Tanaka |
| 118/207 | Glimmora | Uncommon (U) | Kazumasa Yasukuni |
| 118/207 | Glimmora | Uncommon (U) | Kazumasa Yasukuni |
| 118/207 | Glimmora | Uncommon (U) | Kazumasa Yasukuni |
| 119/207 | Slither Wing | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 119/207 | Slither Wing | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 119/207 | Slither Wing | Uncommon (U) | Shinji Kanda |
| 120/207 | Okidogi | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 120/207 | Okidogi | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 120/207 | Okidogi | Rare (R) | Souichirou Gunjima |
| 121/207 | Cornerstone Mask Ogerpon ex | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 122/207 | Zubat | Common (C) | Osare |
| 122/207 | Zubat | Common (C) | Osare |
| 122/207 | Zubat | Common (C) | Osare |
| 123/207 | Golbat | Common (C) | Teeziro |
| 123/207 | Golbat | Common (C) | Teeziro |
| 123/207 | Golbat | Common (C) | Teeziro |
| 124/207 | Crobat | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 124/207 | Crobat | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 124/207 | Crobat | Uncommon (U) | Nisota Niso |
| 125/207 | Poochyena | Common (C) | Shibuzoh. |
| 125/207 | Poochyena | Common (C) | Shibuzoh. |
| 125/207 | Poochyena | Common (C) | Shibuzoh. |
| 126/207 | Mightyena | Uncommon (U) | Kawayoo |
| 126/207 | Mightyena | Uncommon (U) | Kawayoo |
| 126/207 | Mightyena | Uncommon (U) | Kawayoo |
| 127/207 | Absol | Common (C) | Rika |
| 127/207 | Absol | Common (C) | Rika |
| 127/207 | Absol | Common (C) | Rika |
| 128/207 | Venipede | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 128/207 | Venipede | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 128/207 | Venipede | Common (C) | Tomokazu Komiya |
| 129/207 | Whirlipede | Common (C) | Krgc |
| 129/207 | Whirlipede | Common (C) | Krgc |
| 129/207 | Whirlipede | Common (C) | Krgc |
| 130/207 | Scolipede | Uncommon (U) | Shiburingaru |
| 130/207 | Scolipede | Uncommon (U) | Shiburingaru |
| 130/207 | Scolipede | Uncommon (U) | Shiburingaru |
| 131/207 | Inkay | Common (C) | Mori Yuu |
| 131/207 | Inkay | Common (C) | Mori Yuu |
| 131/207 | Inkay | Common (C) | Mori Yuu |
| 132/207 | Malamar | Uncommon (U) | Akagi |
| 132/207 | Malamar | Uncommon (U) | Akagi |
| 132/207 | Malamar | Uncommon (U) | Akagi |
| 133/207 | Okidogi ex | Double Rare (RR) | Takuyoa |
| 134/207 | Munkidori ex | Double Rare (RR) | Takuyoa |
| 135/207 | Fezandipiti ex | Double Rare (RR) | Takuyoa |
| 136/207 | Pecharunt ex | Double Rare (RR) | Aky CG Works |
| 137/207 | Skarmory | Common (C) | Kawayoo |
| 137/207 | Skarmory | Common (C) | Kawayoo |
| 137/207 | Skarmory | Common (C) | Kawayoo |
| 138/207 | Aron | Common (C) | Gapao |
| 138/207 | Aron | Common (C) | Gapao |
| 138/207 | Aron | Common (C) | Gapao |
| 139/207 | Lairon | Common (C) | Takashi Shiraishi |
| 139/207 | Lairon | Common (C) | Takashi Shiraishi |
| 139/207 | Lairon | Common (C) | Takashi Shiraishi |
| 140/207 | Aggron | Uncommon (U) | Dsuke |
| 140/207 | Aggron | Uncommon (U) | Dsuke |
| 140/207 | Aggron | Uncommon (U) | Dsuke |
| 141/207 | Dialga ex | Double Rare (RR) | PLANETA Tsuji |
| 142/207 | Heatran | Rare (R) | AKIRA EGAWA |
| 142/207 | Heatran | Rare (R) | AKIRA EGAWA |
| 142/207 | Heatran | Rare (R) | AKIRA EGAWA |
| 143/207 | Klink | Common (C) | Osare |
| 143/207 | Klink | Common (C) | Osare |
| 143/207 | Klink | Common (C) | Osare |
| 144/207 | Klang | Common (C) | Mina Nakai |
| 144/207 | Klang | Common (C) | Mina Nakai |
| 144/207 | Klang | Common (C) | Mina Nakai |
| 145/207 | Klinklang | Rare (R) | Tonji Matsuno |
| 145/207 | Klinklang | Rare (R) | Tonji Matsuno |
| 145/207 | Klinklang | Rare (R) | Tonji Matsuno |
| 146/207 | Klefki | Common (C) | Mingo |
| 146/207 | Klefki | Common (C) | Mingo |
| 146/207 | Klefki | Common (C) | Mingo |
| 147/207 | Cufant | Common (C) | Shinya Mizuno |
| 147/207 | Cufant | Common (C) | Shinya Mizuno |
| 147/207 | Cufant | Common (C) | Shinya Mizuno |
| 148/207 | Copperajah | Rare (R) | Kawayoo |
| 148/207 | Copperajah | Rare (R) | Kawayoo |
| 148/207 | Copperajah | Rare (R) | Kawayoo |
| 149/207 | Varoom | Common (C) | Shigenori Negishi |
| 149/207 | Varoom | Common (C) | Shigenori Negishi |
| 149/207 | Varoom | Common (C) | Shigenori Negishi |
| 150/207 | Orthworm ex | Double Rare (RR) | PLANETA Yamashita |
| 151/207 | Axew | Common (C) | Orca |
| 151/207 | Axew | Common (C) | Orca |
| 151/207 | Axew | Common (C) | Orca |
| 152/207 | Fraxure | Common (C) | Uninori |
| 152/207 | Fraxure | Common (C) | Uninori |
| 152/207 | Fraxure | Common (C) | Uninori |
| 153/207 | Haxorus | Rare (R) | Tsuyoshi Nagano |
| 153/207 | Haxorus | Rare (R) | Tsuyoshi Nagano |
| 153/207 | Haxorus | Rare (R) | Tsuyoshi Nagano |
| 154/207 | Turtonator | Uncommon (U) | Rianti Hidayat |
| 154/207 | Turtonator | Uncommon (U) | Rianti Hidayat |
| 154/207 | Turtonator | Uncommon (U) | Rianti Hidayat |
| 155/207 | Applin | Common (C) | Teeziro |
| 155/207 | Applin | Common (C) | Teeziro |
| 155/207 | Applin | Common (C) | Teeziro |
| 156/207 | Dipplin | Uncommon (U) | OKACHEKE |
| 156/207 | Dipplin | Uncommon (U) | OKACHEKE |
| 156/207 | Dipplin | Uncommon (U) | OKACHEKE |
| 157/207 | Dreepy | Common (C) | Scav |
| 157/207 | Dreepy | Common (C) | Scav |
| 157/207 | Dreepy | Common (C) | Scav |
| 158/207 | Drakloak | Common (C) | Cochi8i |
| 158/207 | Drakloak | Common (C) | Cochi8i |
| 158/207 | Drakloak | Common (C) | Cochi8i |
| 159/207 | Dragapult ex | Double Rare (RR) | 5ban Graphics |
| 160/207 | Tatsugiri | Uncommon (U) | Jerky |
| 160/207 | Tatsugiri | Uncommon (U) | Jerky |
| 160/207 | Tatsugiri | Uncommon (U) | Jerky |
| 161/207 | Raging Bolt | Rare (R) | Kodama |
| 161/207 | Raging Bolt | Rare (R) | Kodama |
| 161/207 | Raging Bolt | Rare (R) | Kodama |
| 162/207 | Meowth | Common (C) | Sui |
| 162/207 | Meowth | Common (C) | Sui |
| 162/207 | Meowth | Common (C) | Sui |
| 163/207 | Persian | Common (C) | NC Empire |
| 163/207 | Persian | Common (C) | NC Empire |
| 163/207 | Persian | Common (C) | NC Empire |
| 164/207 | Chansey | Common (C) | HYOGONOSUKE |
| 164/207 | Chansey | Common (C) | HYOGONOSUKE |
| 164/207 | Chansey | Common (C) | HYOGONOSUKE |
| 165/207 | Blissey ex | Double Rare (RR) | Iwamoto05 |
| 166/207 | Eevee | Common (C) | Susumu Maeya |
| 166/207 | Eevee | Common (C) | Susumu Maeya |
| 166/207 | Eevee | Common (C) | Susumu Maeya |
| 167/207 | Ducklett | Common (C) | Shibuzoh. |
| 167/207 | Ducklett | Common (C) | Shibuzoh. |
| 167/207 | Ducklett | Common (C) | Shibuzoh. |
| 168/207 | Swanna | Uncommon (U) | Susumu Maeya |
| 168/207 | Swanna | Uncommon (U) | Susumu Maeya |
| 168/207 | Swanna | Uncommon (U) | Susumu Maeya |
| 169/207 | Bouffalant | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 169/207 | Bouffalant | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 169/207 | Bouffalant | Common (C) | Anesaki Dynamic |
| 170/207 | Stufful | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 170/207 | Stufful | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 170/207 | Stufful | Common (C) | Ryoma Uratsuka |
| 171/207 | Bewear | Common (C) | Takeshi Nakamura |
