Ultra Moon (Korean) is een Pokémon-set met 72 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 72 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 66 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 72 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 72 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Ultra Moon (Korean): 32× C, 20× U, 8× R, 6× SR, 3× RR, 3× PR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/066 | Alolan Sandshrew | C | Shin Nagasawa |
| 002/066 | Alolan Sandslash | U | Anesaki Dynamic |
| 003/066 | Piplup | C | Ken Sugimori |
| 004/066 | Piplup | C | Shibuzoh. |
| 005/066 | Prinplup | C | Mizue |
| 006/066 | Empoleon | R | Nagimiso |
| 007/066 | Buizel | C | So-taro |
| 008/066 | Floatzel | C | Naoyo Kimura |
| 009/066 | Snover | C | Match |
| 010/066 | Abomasnow | U | Masakazu Fukuda |
| 011/066 | Glaceon GX | RR | 5ban Graphics |
| 012/066 | Wash Rotom | U | Shigenori Negishi |
| 013/066 | Frost Rotom | U | MAHOU |
| 014/066 | Manaphy | C | Kawayoo |
| 015/066 | Electabuzz | C | Kouki Saitou |
| 016/066 | Electivire | U | Anesaki Dynamic |
| 017/066 | Shinx | C | Shibuzoh. |
| 018/066 | Shinx | C | Ken Sugimori |
| 019/066 | Luxio | C | Tetsuya Koizumi |
| 020/066 | Luxray | R | Akira Komayama |
| 021/066 | Pachirisu | C | OOYAMA |
| 022/066 | Rotom | U | Naoyo Kimura |
| 023/066 | Drifloon | C | Asako Ito |
| 024/066 | Drifblim | C | Yumi |
| 025/066 | Spiritomb | C | Shin Nagasawa |
| 026/066 | Skorupi | C | Misa Tsutsui |
| 027/066 | Drapion | U | Studio Bora Inc. |
| 028/066 | Croagunk | C | SATOSHI NAKAI |
| 029/066 | Toxicroak | U | Hasuno |
| 030/066 | Giratina | PR | Masakazu Fukuda |
| 031/066 | Cresselia | R | Chibi |
| 032/066 | Lunala | PR | Hitoshi Ariga |
| 033/066 | Dawn Wings Necrozma GX | RR | 5ban Graphics |
| 034/066 | Cranidos | U | Kouki Saitou |
| 035/066 | Rampardos | R | Yoshinobu Saito |
| 036/066 | Riolu | C | Kyoko Umemoto |
| 037/066 | Lucario | R | Mitsuhiro Arita |
| 038/066 | Hippopotas | C | Yumi |
| 039/066 | Hippowdon | U | Shigenori Negishi |
| 040/066 | Passimian | C | Kawayoo |
| 041/066 | Gible | C | Kyoko Umemoto |
| 042/066 | Gible | C | Ken Sugimori |
| 043/066 | Gabite | C | Sumiyoshi Kizuki |
| 044/066 | Garchomp | R | Megumi Mizutani |
| 045/066 | Palkia GX | RR | 5ban Graphics |
| 046/066 | Eevee | C | Atsuko Nishida |
| 047/066 | Buneary | C | Kagemaru Him기본 포켓몬 에너지o |
| 048/066 | Lopunny | C | Kagemaru Him기본 포켓몬 에너지o |
| 049/066 | Shaymin | U | Kirisaki |
| 050/066 | Yungoos | C | Misa Tsutsui |
| 051/066 | Gumshoos | C | Nagimiso |
| 052/066 | Drampa | R | Hasuno |
| 053/066 | Order Pad | C | Eske Yoshinob |
| 054/066 | Rescue Stretcher | U | Yoshinobu Saito |
| 055/066 | Unidentified Fossil | C | Toyste Beach |
| 056/066 | Rare Candy | U | Toyste Beach |
| 057/066 | Crushing Hammer | U | Yoshinobu Saito |
| 058/066 | Ultra Ball | U | Ryo Ueda |
| 059/066 | Looker Whistle | U | Toyste Beach |
| 060/066 | Escape Board | U | Toyste Beach |
| 061/066 | Cynthia | R | Ken Sugimori |
| 062/066 | Sophocles | U | Ken Sugimori |
| 063/066 | Volkner | U | Ken Sugimori |
| 064/066 | Looker | C | Ken Sugimori |
| 065/066 | Unit Energy LPM | U | |
| 066/066 | Unit Energy | PR | |
| 067/066 | Glaceon GX | SR | 5ban Graphics |
| 068/066 | Dawn Wings Necrozma GX | SR | 5ban Graphics |
| 069/066 | Palkia GX | SR | 5ban Graphics |
| 070/066 | Cynthia | SR | Nagimiso |
| 071/066 | Volkner | SR | TOKIYA |
| 072/066 | Looker | SR | Hitoshi Ariga |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.