Ultra Force (Korean) is een Pokémon-set met 65 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 65 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 59 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 65 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 65 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Ultra Force (Korean): 27× C, 7× U, 6× R, 6× SR, 5× RR, 2× PR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/050 | Turtwig | C | OOYAMA |
| 002/050 | Grotle | R | Shigenori Negishi |
| 003/050 | Snover | C | Match |
| 004/050 | Abomasnow | C | Masakazu Fukuda |
| 005/050 | Chimchar | C | Kouki Saitou |
| 006/050 | Monferno | U | Shigenori Negishi |
| 007/050 | Heatran | C | Tetsuya Koizumi |
| 008/050 | Piplup | C | Shibuzoh. |
| 009/050 | Prinplup | R | Mizue |
| 010/050 | Palkia GX | RR | 5ban Graphics |
| 011/050 | Dewpider | C | Sui |
| 012/050 | Araquanid | C | Kodama |
| 013/050 | Magnemite | C | MAHOU |
| 014/050 | Magneton | R | Kirisaki |
| 015/050 | Magnezone | C | Yoshinobu Saito |
| 016/050 | Xurkitree | R | Shin Nagasawa |
| 017/050 | Rotom | C | Naoyo Kimura |
| 018/050 | Uxie | C | Shin Nagasawa |
| 019/050 | Mesprit | C | Kodama |
| 020/050 | Azelf | RR | Sui |
| 021/050 | Dawn Wings Necrozma | C | Shin Nagasawa |
| 022/050 | Poipole | U | Megumi Mizutani |
| 023/050 | Naganadel GX | RR | 5ban Graphics |
| 024/050 | Torterra | R | Kawayoo |
| 025/050 | Infernape | C | Nagimiso |
| 026/050 | Gible | U | Kyoko Umemoto |
| 027/050 | Gabite | Sumiyoshi Kizuki | |
| 028/050 | Garchomp | C | Megumi Mizutani |
| 029/050 | Riolu | C | Kyoko Umemoto |
| 030/050 | Lucario GX | RR | 5ban Graphics |
| 031/050 | Croagunk | U | SATOSHI NAKAI |
| 032/050 | Toxicroak | C | Hasuno |
| 033/050 | Buzzwole | C | Masakazu Fukuda |
| 034/050 | Empoleon | C | Nagimiso |
| 035/050 | Dialga GX | RR | 5ban Graphics |
| 036/050 | Dusk Mane Necrozma | C | Shin Nagasawa |
| 037/050 | Arceus | PR | Masakazu Fukuda |
| 038/050 | Enhanced Hammer | C | Yoshinobu Saito |
| 039/050 | Beast Ring | U | Toyste Beach |
| 040/050 | Super Scoop Up | C | Toyste Beach |
| 041/050 | Aqua Patch | C | Toyste Beach |
| 042/050 | Metal Frying Pan | C | Toyste Beach |
| 043/050 | Choice Band | C | Eske Yoshinob |
| 044/050 | Crasher Wake | U | Ken Sugimori |
| 045/050 | Ultra Recon Squad | U | Megumi Mizutani |
| 046/050 | Looker | R | Ken Sugimori |
| 047/050 | Ultra Space | C | 5ban Graphics |
| 048/050 | Counter Energy | PR | |
| 049/050 | Grass Energy | ||
| 050/050 | Metal Energy | ||
| 051/050 | Palkia GX | SR | 5ban Graphics |
| 052/050 | Naganadel GX | SR | 5ban Graphics |
| 053/050 | Lucario GX | SR | 5ban Graphics |
| 054/050 | Dialga GX | SR | 5ban Graphics |
| 055/050 | Crasher Wake | SR | Naoki Saito |
| 056/050 | Ultra Recon Squad | SR | Megumi Mizutani |
| BS2018003057 | Basic Grass Energy | ||
| BS2018003058 | Fire Energy | ||
| BS2018003059 | Water Energy | ||
| BS2018003060 | Lightning Energy | ||
| BS2018003061 | Psychic Energy | ||
| BS2018003062 | Fighting Energy | ||
| BS2018003063 | Basic Darkness Energy | ||
| BS2018003064 | Metal Energy | ||
| BS2018003065 | Fairy Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.