Tag Team GX: Tag All Stars (Korean) is een Pokémon-set met 219 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 219 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 182 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 219 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 219 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Tag Team GX: Tag All Stars (Korean): 37× SR, 22× RR, 17× PR, 13× Super Rare (SR), 2× Double Rare (RR).
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/173 | Pheromosa & Buzzwole GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 002/173 | Paras | Naoyo Kimura | |
| 003/173 | Parasect | Satoshi Shirai | |
| 004/173 | Hoppip | Kawayoo | |
| 005/173 | Skiploom | Hitoshi Ariga | |
| 006/173 | Jumpluff | Masakazu Fukuda | |
| 007/173 | Shuckle | Masakazu Fukuda | |
| 008/173 | Treecko | Tomokazu Komiya | |
| 009/173 | Grovyle | Ayaka Yoshida | |
| 010/173 | Sceptile GX | RR | Yoshinobu Saito |
| 011/173 | Shaymin | PR | Kawayoo |
| 012/173 | Bounsweet | Mizue | |
| 013/173 | Steenee | Kagemaru Himeno | |
| 014/173 | Tsareena | Kirisaki | |
| 015/173 | Kartana | Shin Nagasawa | |
| 016/173 | Reshiram & Charizard GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 017/173 | Vulpix | Ken Sugimori | |
| 018/173 | Ninetales | You Iribi | |
| 019/173 | Flareon | AKIRA EGAWA | |
| 020/173 | Victini | Mizue | |
| 021/173 | Victini | PR | Shin Nagasawa |
| 022/173 | Volcanion | Hasuno | |
| 023/173 | Litten | Atsuko Nishida | |
| 024/173 | Torracat | Tetsuya Koizumi | |
| 025/173 | Incineroar | Double Rare (RR) | Misa Tsutsui |
| 026/173 | Salandit | Yusuke Ohmura | |
| 027/173 | Salazzle | Hatachu | |
| 028/173 | Blacephalon GX | RR | 5ban Graphics |
| 029/173 | Squirtle | Tetsuya Koizumi | |
| 030/173 | Wartortle | Hiroki Asanuma | |
| 031/173 | Blastoise | Hitoshi Ariga | |
| 032/173 | Alolan Vulpix | Naoyo Kimura | |
| 033/173 | Vaporeon | S Ui | |
| 034/173 | Articuno | Yusuke Ohmura | |
| 035/173 | White Kyurem | Hitoshi Ariga | |
| 036/173 | Keldeo GX | RR | 5ban Graphics |
| 037/173 | Volcanion | PR | Naoki Saito |
| 038/173 | Wishiwashi | Kouki Saitou | |
| 039/173 | Wishiwashi GX | RR | Sadaji |
| 040/173 | Tapu Fini | Hasuno | |
| 041/173 | Pikachu & Zekrom GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 042/173 | Jolteon | Uta | |
| 043/173 | Zapdos | Misa Tsutsui | |
| 044/173 | Raikou | Nagimiso | |
| 045/173 | Blitzle | Miki Tanaka | |
| 046/173 | Zebstrika | Misa Tsutsui | |
| 047/173 | Stunfisk | Sowsow | |
| 048/173 | Dedenne GX | RR | PLANETA Igarashi |
| 049/173 | Tapu Koko | PR | Kouki Saitou |
| 050/173 | Zeraora | Double Rare (RR) | Kawayoo |
| 051/173 | Zeraora GX | RR | PLANETA Otani |
| 052/173 | Mewtwo & Mew GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 053/173 | Trevenant & Dusknoir GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 054/173 | Mewtwo | Shin Nagasawa | |
| 055/173 | Mew | Sui | |
| 056/173 | Natu | Anesaki Dynamic | |
| 057/173 | Giratina | Shin Nagasawa | |
| 058/173 | Giratina | PR | Masakazu Fukuda |
| 059/173 | Espurr | HYOGONOSUKE | |
| 060/173 | Meowstic | Saya Tsuruta | |
| 061/173 | Inkay | Sowsow | |
| 062/173 | Malamar | You Iribi | |
| 063/173 | Mimikyu | Yuka Morii | |
| 064/173 | Marshadow | Chibi | |
| 065/173 | Poipole | Hitoshi Ariga | |
| 066/173 | Naganadel | Shin Nagasawa | |
| 067/173 | Marshadow & Machamp GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 068/173 | Tyrogue | Mina Nakai | |
| 069/173 | Landorus | Hasuno | |
| 070/173 | Diancie | PR | Kawayoo |
| 071/173 | Stakataka | Hiroki Asanuma | |
| 072/173 | Greninja & Zoroark GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 073/173 | Sneasel | Sui | |
| 074/173 | Weavile | Misa Tsutsui | |
| 075/173 | Absol | Nagimiso | |
| 076/173 | Spiritomb | Kagemaru Himeno | |
| 077/173 | Darkrai | PR | Naoki Saito |
| 078/173 | Zorua | Naoyo Kimura | |
| 079/173 | Zoroark | Masakazu Fukuda | |
| 080/173 | Yveltal | Misa Tsutsui | |
| 081/173 | Hoopa | Ayaka Yoshida | |
| 082/173 | Incineroar GX | RR | 5ban Graphics |
| 083/173 | Lucario & Melmetal GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 084/173 | Alolan Diglett | Atsuko Nishida | |
| 085/173 | Alolan Dugtrio | SATOSHI NAKAI | |
| 086/173 | Magnemite | MAHOU | |
| 087/173 | Magneton | Kirisaki | |
| 088/173 | Magnezone | Yoshinobu Saito | |
| 089/173 | Mawile GX | RR | 5ban Graphics |
| 090/173 | Jirachi | HYOGONOSUKE | |
| 091/173 | Jirachi | PR | Kouki Saitou |
| 092/173 | Meltan | Kouki Saitou | |
| 093/173 | Melmetal | TOKIYA | |
| 094/173 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 095/173 | Alolan Ninetales GX | RR | 5ban Graphics |
| 096/173 | Cleffa | Shibuzoh. | |
| 097/173 | Cottonee | Pani Kobayashi | |
| 098/173 | Whimsicott | Yumi | |
| 099/173 | Garchomp & Giratina GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 100/173 | Rayquaza GX | RR | 5ban Graphics |
| 101/173 | Ultra Necrozma GX | RR | PLANETA Otani |
| 102/173 | Moltres & Zapdos & Articuno GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 103/173 | Pidgey | Shigenori Negishi | |
| 104/173 | Pidgeotto | Mizue | |
| 105/173 | Meowth | Shibuzoh. | |
| 106/173 | Persian | Tetsuya Koizumi | |
| 107/173 | Kangaskhan | Mizue | |
| 108/173 | Ditto | PR | Kirisaki |
| 109/173 | Eevee | Hasuno | |
| 110/173 | Porygon-Z | Ayaka Yoshida | |
| 111/173 | Porygon2 | Sowsow | |
| 112/173 | Porygon-Z | Misa Tsutsui | |
| 113/173 | Glameow | Sowsow | |
| 114/173 | Munchlax | Sowsow | |
| 115/173 | Audino | Sui | |
| 116/173 | Pikipek | Suwama Chiaki | |
| 117/173 | Trumbeak | Shin Nagasawa | |
| 118/173 | Net Ball | Ryo Ueda | |
| 119/173 | Acro Bike | Toyste Beach | |
| 120/173 | Acro Bike | OOYAMA | |
| 121/173 | Lost Blender | 5ban Graphics | |
| 122/173 | Reset Stamp | Sadaji | |
| 123/173 | Reset Stamp | OOYAMA | |
| 124/173 | Adventure Bag | Yoshinobu Saito | |
| 125/173 | Mysterious Treasure | Eske Yoshinob | |
| 126/173 | Mysterious Treasure | OOYAMA | |
| 127/173 | Cherish Ball | Yoshinobu Saito | |
| 128/173 | Beast Ring | Toyste Beach | |
| 129/173 | Electropower | Eske Yoshinob | |
| 130/173 | Electropower | OOYAMA | |
| 131/173 | Electromagnetic Radar | Yoshinobu Saito | |
| 132/173 | Electromagnetic Radar | OOYAMA | |
| 133/173 | Custom Catcher | Toyste Beach | |
| 134/173 | Pokégear 3.0 | Studio Bora Inc. | |
| 135/173 | Pokégear 3.0 | OOYAMA | |
| 136/173 | Pokémon Communication | Ayaka Yoshida | |
| 137/173 | Pokémon Communication | OOYAMA | |
| 138/173 | Cherish Ball | 5ban Graphics | |
| 139/173 | U-Turn Board | Sadaji | |
| 140/173 | Karate Belt | Yoshinobu Saito | |
| 141/173 | Metal Core Barrier | Studio Bora Inc. | |
| 142/173 | Spell Tag | Ayaka Yoshida | |
| 143/173 | Counter Gain | Toyste Beach | |
| 144/173 | Professor Elm's Lecture | Hideki Ishikawa | |
| 145/173 | Sightseer | Super Rare (SR) | Naoki Saito |
| 146/173 | Red's Challenge | Super Rare (SR) | Megumi Mizutani |
| 147/173 | Lisia | Megumi Mizutani | |
| 148/173 | Mina | Super Rare (SR) | Ken Sugimori |
| 149/173 | Erika's Hospitality | Super Rare (SR) | Sanosuke Sakuma |
| 150/173 | Green's Exploration | Super Rare (SR) | Naoki Saito |
| 151/173 | Giovanni's Exile | Megumi Mizutani | |
| 152/173 | Welder | Super Rare (SR) | Hitoshi Ariga |
| 153/173 | Morty | Ken Sugimori | |
| 154/173 | Misty & Lorelei | Super Rare (SR) | Megumi Mizutani |
| 155/173 | Faba | Take | |
| 156/173 | Volkner | Ken Sugimori | |
| 157/173 | Bellelba & Brycen-Man | Super Rare (SR) | Hideki Ishikawa |
| 158/173 | Diantha | Ken Sugimori | |
| 159/173 | Cyrus | PR | Masakazu Fukuda |
| 160/173 | Giant Hearth | 5ban Graphics | |
| 161/173 | Martial Arts Dojo | 5ban Graphics | |
| 162/173 | Shrine of Punishment | 5ban Graphics | |
| 163/173 | Thunder Mountain | PR | 5ban Graphics |
| 164/173 | Black Market | PR | 5ban Graphics |
| 165/173 | Viridian Forest | 5ban Graphics | |
| 166/173 | Thunder Mountain | PR | 5ban Graphics |
| 167/173 | Wondrous Labyrinth | PR | 5ban Graphics |
| 168/173 | Mt. Coronet | Ryo Ueda | |
| 169/173 | Heat Factory | PR | 5ban Graphics |
| 170/173 | Recycle Energy | ||
| 171/173 | Counter Energy | PR | |
| 172/173 | Psychic Energy | PR | |
| 173/173 | Triple Acceleration Energy | ||
| 174/173 | Wishiwashi GX | SR | Sadaji |
| 175/173 | Dedenne GX | SR | Kanahei |
| 176/173 | Espeon & Deoxys GX | SR | 5ban Graphics |
| 177/173 | Espeon & Deoxys GX | SR | Hasuno |
| 178/173 | Trevenant & Dusknoir GX | SR | 5ban Graphics |
| 179/173 | Trevenant & Dusknoir GX | SR | PLANETA Tsuji |
| 180/173 | Jirachi GX | SR | 5ban Graphics |
| 181/173 | Umbreon & Darkrai GX | SR | 5ban Graphics |
| 182/173 | Umbreon & Darkrai GX | SR | So-taro |
| 183/173 | Weavile GX | SR | Aky CG Works |
| 184/173 | Melmetal GX | SR | Sadaji |
| 185/173 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX | SR | 5ban Graphics |
| 186/173 | Togepi & Cleffa & Igglybuff GX | SR | 0313 |
| 187/173 | Eevee GX | SR | Aky CG Works |
| 188/173 | Eevee GX | SR | Q-rais |
| 189/173 | Sightseer | SR | Naoki Saito |
| 190/173 | Blue's Tactics | SR | TOKIYA |
| 191/173 | Red's Challenge | SR | TOKIYA |
| 192/173 | Mina | SR | Sanosuke Sakuma |
| 193/173 | Erika's Hospitality | SR | Kodama |
| 194/173 | Roxie | SR | Jumpei Akasaka |
| 195/173 | Green's Exploration | SR | TOKIYA |
| 196/173 | Clay | SR | Hideki Ishikawa |
| 197/173 | Welder | SR | Hitoshi Ariga |
| 198/173 | Misty & Lorelei | SR | Ryuta Fuse |
| 199/173 | Will | SR | Kazuma Koda |
| 200/173 | Bellelba & Brycen-Man | SR | Sanosuke Sakuma |
| 201/173 | Hapu | SR | Ryota Murayama |
| 202/173 | Basic Grass Energy | SR | |
| 203/173 | Fire Energy | SR | |
| 204/173 | Water Energy | SR | |
| 205/173 | Lightning Energy | SR | |
| 206/173 | Psychic Energy | SR | |
| 207/173 | Fighting Energy | SR | |
| 208/173 | Basic Darkness Energy | SR | |
| 209/173 | Metal Energy | SR | |
| 210/173 | Fairy Energy | SR | |
| BS2019017211 | Basic Grass Energy | ||
| BS2019017212 | Fire Energy | Super Rare (SR) | |
| BS2019017213 | Water Energy | Super Rare (SR) | |
| BS2019017214 | Lightning Energy | Super Rare (SR) | |
| BS2019017215 | Psychic Energy | Super Rare (SR) | |
| BS2019017216 | Fighting Energy | ||
| BS2019017217 | Metal Energy | ||
| BS2019017218 | Basic Darkness Energy | ||
| BS2019017219 | Fairy Energy | Super Rare (SR) |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.