Sun Collection is een Pokémon-set met 66 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 66 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 60 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 66 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 66 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Sun Collection: 29× C, 19× U, 8× R, 6× SR, 4× RR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/060 | Caterpie | C | Kanako Eo |
| 002/060 | Metapod | C | Yuka Morii |
| 003/060 | Butterfree | U | Chibi |
| 004/060 | Paras | C | Ayaka Yoshida |
| 005/060 | Parasect | C | Eri Yamaki |
| 006/060 | Bounsweet | C | Akira Komayama |
| 007/060 | Steenee | U | Mizue |
| 008/060 | Tsareena | R | Shin Nagasawa |
| 009/060 | Growlithe | C | MAHOU |
| 010/060 | Arcanine | R | Kodama |
| 011/060 | Torkoal | C | Sui |
| 012/060 | Psyduck | C | Shibuzoh. |
| 013/060 | Golduck | U | Hasuno |
| 014/060 | Shellder | C | Midori Harada |
| 015/060 | Cloyster | C | Yoshinobu Saito |
| 016/060 | Lapras GX | RR | 5ban Graphics |
| 017/060 | Wishiwashi | C | Mitsuhiro Arita |
| 018/060 | Dewpider | C | Kagemaru Himeno |
| 019/060 | Araquanid | U | Match |
| 020/060 | Pyukumuku | C | You Iribi |
| 021/060 | Zubat | C | Satoshi Shirai |
| 022/060 | Golbat | U | Masakazu Fukuda |
| 023/060 | Crobat | R | Demizuposuka |
| 024/060 | Espeon GX | RR | 5ban Graphics |
| 025/060 | Mareanie | C | Match |
| 026/060 | Toxapex | R | Mitsuhiro Arita |
| 027/060 | Cosmog | C | Megumi Mizutani |
| 028/060 | Cosmoem | U | Sanosuke Sakuma |
| 029/060 | Makuhita | C | Mina Nakai |
| 030/060 | Hariyama | U | Miki Tanaka |
| 031/060 | Passimian | C | Naoki Saito |
| 032/060 | Alolan Meowth | C | Kagemaru Himeno |
| 033/060 | Alolan Persian | U | Kirisaki |
| 034/060 | Sandile | C | Atsuko Nishida |
| 035/060 | Krokorok | U | Kawayoo |
| 036/060 | Krookodile | R | Hajime Kusajima |
| 037/060 | Alolan Diglett | C | Megumi Mizutani |
| 038/060 | Alolan Dugtrio | R | Match |
| 039/060 | Skarmory | C | Anesaki Dynamic |
| 040/060 | Solgaleo GX | RR | PLANETA |
| 041/060 | Cutiefly | C | Hitoshi Ariga |
| 042/060 | Ribombee | R | Shin Nagasawa |
| 043/060 | Kangaskhan | R | TOKIYA |
| 044/060 | Eevee | C | Shibuzoh. |
| 045/060 | Spinda | C | Shigenori Negishi |
| 046/060 | Lillipup | C | MAHOU |
| 047/060 | Herdier | C | Sui |
| 048/060 | Stoutland | U | Kagemaru Himeno |
| 049/060 | Yungoos | C | Match |
| 050/060 | Gumshoos GX | RR | 5ban Graphics |
| 051/060 | Stufful | C | Sanosuke Sakuma |
| 052/060 | Bewear | U | Kirisaki |
| 053/060 | Rotom Dex | U | 5ban Graphics |
| 054/060 | Repel | U | Yoshinobu Saito |
| 055/060 | Crushing Hammer | U | Yoshinobu Saito |
| 056/060 | Timer Ball | U | Toyste Beach |
| 057/060 | Exp. Share | U | Toyste Beach |
| 058/060 | Ilima | U | Ken Sugimori |
| 059/060 | Professor Kukui | U | Ken Sugimori |
| 060/060 | Double Colorless Energy | U | |
| 061/060 | Lapras GX | SR | 5ban Graphics |
| 062/060 | Espeon GX | SR | 5ban Graphics |
| 063/060 | Solgaleo GX | SR | 5ban Graphics |
| 064/060 | Gumshoos GX | SR | 5ban Graphics |
| 065/060 | Ilima | SR | Sanosuke Sakuma |
| 066/060 | Professor Kukui | SR | Megumi Mizutani |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.