Shining Legend is een Pokémon-set met 86 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 86 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 81 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 86 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 86 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Shining Legend: 29× U, 19× C, 12× R, 8× (빛), 5× SR, 4× RR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/072 | Bulbasaur | C | Mizue |
| 002/072 | Ivysaur | C | Kouki Saitou |
| 003/072 | Venusaur | U | Eske Yoshinob |
| 004/072 | Shining Celebi | (빛) | Sanosuke Sakuma |
| 005/072 | Shroomish | C | Kawayoo |
| 006/072 | Breloom | U | Mizue |
| 007/072 | Carnivine | U | Tomokazu Komiya |
| 008/072 | Shaymin | R | Mizue |
| 009/072 | Virizion | R | Kawayoo |
| 010/072 | Shining Genesect | (빛) | Hitoshi Ariga |
| 011/072 | Entei GX | RR | 5ban Graphics |
| 012/072 | Torkoal | U | Suwama Chiaki |
| 013/072 | Larvesta | C | Kawayoo |
| 014/072 | Volcarona | U | Nagimiso |
| 015/072 | Reshiram | R | TOKIYA |
| 016/072 | Litten | C | Mitsuhiro Arita |
| 017/072 | Torracat | C | Shin Nagasawa |
| 018/072 | Incineroar | U | Emi Ando |
| 019/072 | Totodile | C | TOKIYA |
| 020/072 | Croconaw | C | Naoki Saito |
| 021/072 | Feraligatr | U | Nagimiso |
| 022/072 | Qwilfish | C | Shin Nagasawa |
| 023/072 | Buizel | C | Sekio |
| 024/072 | Floatzel | U | Suwama Chiaki |
| 025/072 | Palkia | R | Eske Yoshinob |
| 026/072 | Manaphy | R | Kagemaru Himeno |
| 027/072 | Keldeo | R | Kodama |
| 028/072 | Shining Volcanion | (빛) | Hitoshi Ariga |
| 029/072 | Pikachu | C | Kagemaru Himeno |
| 030/072 | Raichu GX | RR | 5ban Graphics |
| 031/072 | Voltorb | C | Match |
| 032/072 | Electrode | U | Kyoko Umemoto |
| 033/072 | Raikou | R | Mitsuhiro Arita |
| 034/072 | Plusle | C | Tomokazu Komiya |
| 035/072 | Minun | C | Nagimiso |
| 036/072 | Zekrom | R | Nagimiso |
| 037/072 | Ekans | C | Demizuposuka |
| 038/072 | Arbok | U | Kodama |
| 039/072 | Jynx | U | Tomokazu Komiya |
| 040/072 | Mewtwo GX | RR | 5ban Graphics |
| 041/072 | Shining Mew | (빛) | Sanosuke Sakuma |
| 042/072 | Latios | R | Mitsuhiro Arita |
| 043/072 | Shining Jirachi | (빛) | Shigenori Negishi |
| 044/072 | Golett | C | Kyoko Umemoto |
| 045/072 | Golurk | U | Kagemaru Himeno |
| 046/072 | Marshadow | R | Emi Ando |
| 047/072 | Stunfisk | U | Naoyo Kimura |
| 048/072 | Spiritomb | U | Kouki Saitou |
| 049/072 | Purrloin | C | Naoyo Kimura |
| 050/072 | Liepard | U | Kawayoo |
| 051/072 | Scraggy | C | Sekio |
| 052/072 | Scrafty | U | Mitsuhiro Arita |
| 053/072 | Zorua | C | Kodama |
| 054/072 | Zoroark GX | RR | 5ban Graphics |
| 055/072 | Yveltal | R | Shin Nagasawa |
| 056/072 | Hoopa | R | TOKIYA |
| 057/072 | Shining Rayquaza | (빛) | Naoki Saito |
| 058/072 | Shining Lugia | (빛) | Hitoshi Ariga |
| 059/072 | Shining Arceus | (빛) | Kouki Saitou |
| 060/072 | Damage Mover | U | Toyste Beach |
| 061/072 | Super Scoop Up | U | Toyste Beach |
| 062/072 | Great Ball | U | Ryo Ueda |
| 063/072 | Energy Retrieval | U | Toyste Beach |
| 064/072 | Switch | U | Ryo Ueda |
| 065/072 | Pokémon Catcher | U | Toyste Beach |
| 066/072 | Ultra Ball | U | Ryo Ueda |
| 067/072 | Lillie | U | Ken Sugimori |
| 068/072 | Sophocles | U | Ken Sugimori |
| 069/072 | Pokémon Breeder | U | Kanako Eo |
| 070/072 | Hau | U | Ken Sugimori |
| 071/072 | Double Colorless Energy | U | |
| 072/072 | Warp Energy | U | |
| 073/072 | Entei GX | SR | 5ban Graphics |
| 074/072 | Raichu GX | SR | 5ban Graphics |
| 075/072 | Mewtwo GX | SR | 5ban Graphics |
| 076/072 | Zoroark GX | SR | 5ban Graphics |
| 077/072 | Pokémon Breeder | SR | Sanosuke Sakuma |
| BS2017010078 | Basic Grass Energy | ||
| BS2017010079 | Fire Energy | ||
| BS2017010080 | Water Energy | ||
| BS2017010081 | Lightning Energy | ||
| BS2017010082 | Psychic Energy | ||
| BS2017010083 | Fighting Energy | ||
| BS2017010084 | Basic Darkness Energy | ||
| BS2017010085 | Metal Energy | ||
| BS2017010086 | Fairy Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.