Shining Darkness is een Pokémon-set met 238 kaarten in het Japans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 238 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 119 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 119 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 238 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Shining Darkness: 86× Common, 68× Uncommon, 40× Rare, 38× Rare Holo, 6× Rare Holo LV.X.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| No. 001 | Bulbasaur Lv.14 | Common | Kouki Saitou |
| No. 001 | Bulbasaur Lv.14 | Common | Kouki Saitou |
| No. 002 | Ivysaur Lv.24 | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| No. 002 | Ivysaur Lv.24 | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| No. 003 | Venusaur Lv.51 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 003 | Venusaur Lv.51 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 004 | Venonat Lv.25 | Common | Ken Sugimori |
| No. 004 | Venonat Lv.25 | Common | Ken Sugimori |
| No. 005 | Venomoth Lv.42 | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| No. 005 | Venomoth Lv.42 | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| No. 006 | Pinsir Lv.30 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 006 | Pinsir Lv.30 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 007 | Hoppip Lv.7 | Common | Motofumi Fujiwara |
| No. 007 | Hoppip Lv.7 | Common | Motofumi Fujiwara |
| No. 008 | Skiploom Lv.20 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 008 | Skiploom Lv.20 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 009 | Jumpluff Lv.42 | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| No. 009 | Jumpluff Lv.42 | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| No. 010 | Sunkern Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 010 | Sunkern Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 011 | Sunflora Lv.35 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| No. 011 | Sunflora Lv.35 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| No. 012 | Shuckle Lv.25 | Common | Emi Yoshida |
| No. 012 | Shuckle Lv.25 | Common | Emi Yoshida |
| No. 013 | Shroomish Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 013 | Shroomish Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 014 | Breloom Lv.40 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 014 | Breloom Lv.40 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 015 | Burmy Plant Cloak Lv.10 | Common | Kouki Saitou |
| No. 015 | Burmy Plant Cloak Lv.10 | Common | Kouki Saitou |
| No. 016 | Burmy Sandy Cloak Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 016 | Burmy Sandy Cloak Lv.10 | Common | Midori Harada |
| No. 017 | Burmy Trash Cloak Lv.10 | Common | Ken Sugimori |
| No. 017 | Burmy Trash Cloak Lv.10 | Common | Ken Sugimori |
| No. 018 | Wormadam Plant Cloak Lv.36 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| No. 018 | Wormadam Plant Cloak Lv.36 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| No. 019 | Mothim Lv.39 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 019 | Mothim Lv.39 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 020 | Charmander Lv.8 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 020 | Charmander Lv.8 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 021 | Charmeleon Lv.29 | Uncommon | Atsuko Nishida |
| No. 021 | Charmeleon Lv.29 | Uncommon | Atsuko Nishida |
| No. 022 | Charizard Lv.55 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 022 | Charizard Lv.55 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 023 | Growlithe Lv.20 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 023 | Growlithe Lv.20 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 024 | Arcanine Lv.48 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 024 | Arcanine Lv.48 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 025 | Entei Lv.43 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 025 | Entei Lv.43 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 026 | Ho-Oh Lv.45 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 026 | Ho-Oh Lv.45 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 027 | Squirtle Lv.15 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 027 | Squirtle Lv.15 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 028 | Wartortle Lv.28 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 028 | Wartortle Lv.28 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 029 | Blastoise Lv.52 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 029 | Blastoise Lv.52 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 030 | Psyduck Lv.15 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 030 | Psyduck Lv.15 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 031 | Golduck Lv.39 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 031 | Golduck Lv.39 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 032 | Shellder Lv.10 | Common | Ken Sugimori |
| No. 032 | Shellder Lv.10 | Common | Ken Sugimori |
| No. 033 | Cloyster Lv.40 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 033 | Cloyster Lv.40 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 034 | Qwilfish Lv.31 | Common | Kenkichi Toyama |
| No. 034 | Qwilfish Lv.31 | Common | Kenkichi Toyama |
| No. 035 | Wooper Lv.11 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 035 | Wooper Lv.11 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 036 | Quagsire Lv.38 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 036 | Quagsire Lv.38 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 037 | Corsola Lv.32 | Common | Midori Harada |
| No. 037 | Corsola Lv.32 | Common | Midori Harada |
| No. 038 | Suicune Lv.44 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 038 | Suicune Lv.44 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 039 | Lotad Lv.13 | Common | Saya Tsuruta |
| No. 039 | Lotad Lv.13 | Common | Saya Tsuruta |
| No. 040 | Lombre Lv.26 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 040 | Lombre Lv.26 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 041 | Ludicolo Lv.47 | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| No. 041 | Ludicolo Lv.47 | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| No. 042 | Shellos West Sea Lv.25 | Common | Ken Sugimori |
| No. 042 | Shellos West Sea Lv.25 | Common | Ken Sugimori |
| No. 043 | Shellos East Sea Lv.23 | Common | Ken Sugimori |
| No. 043 | Shellos East Sea Lv.23 | Common | Ken Sugimori |
| No. 044 | Gastrodon East Sea Lv.43 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 044 | Gastrodon East Sea Lv.43 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 045 | Palkia LV.X | Rare Holo LV.X | Ryo Ueda |
| No. 045 | Palkia LV.X | Rare Holo LV.X | Ryo Ueda |
| No. 046 | Voltorb Lv.29 | Common | Satoshi Ohta |
| No. 046 | Voltorb Lv.29 | Common | Satoshi Ohta |
| No. 047 | Electrode Lv.42 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 047 | Electrode Lv.42 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 048 | Mareep Lv.11 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 048 | Mareep Lv.11 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 049 | Flaaffy Lv.26 | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| No. 049 | Flaaffy Lv.26 | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| No. 050 | Ampharos Lv.52 | Rare Holo | Kouki Saitou |
| No. 050 | Ampharos Lv.52 | Rare Holo | Kouki Saitou |
| No. 051 | Raikou Lv.42 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 051 | Raikou Lv.42 | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 052 | Plusle Lv.30 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 052 | Plusle Lv.30 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 053 | Minun Lv.30 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 053 | Minun Lv.30 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 054 | Nidoran ♂ Lv.13 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 054 | Nidoran ♂ Lv.13 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 055 | Nidorino Lv.28 | Uncommon | Naoyo Kimura |
| No. 055 | Nidorino Lv.28 | Uncommon | Naoyo Kimura |
| No. 056 | Nidoking Lv.55 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 056 | Nidoking Lv.55 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 057 | Grimer Lv.15 | Common | Ken Sugimori |
| No. 057 | Grimer Lv.15 | Common | Ken Sugimori |
| No. 058 | Muk Lv.43 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 058 | Muk Lv.43 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 059 | Smoochum Lv.6 | Uncommon | Atsuko Nishida |
| No. 059 | Smoochum Lv.6 | Uncommon | Atsuko Nishida |
| No. 060 | Jynx Lv.30 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 060 | Jynx Lv.30 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 061 | Mew Lv.40 | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| No. 061 | Mew Lv.40 | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| No. 062 | Natu Lv.9 | Common | Midori Harada |
| No. 062 | Natu Lv.9 | Common | Midori Harada |
| No. 063 | Xatu Lv.44 | Rare | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 063 | Xatu Lv.44 | Rare | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 064 | Unown K Lv.15 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 064 | Unown K Lv.15 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 065 | Unown N Lv.16 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 065 | Unown N Lv.16 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 066 | Unown O Lv.12 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 066 | Unown O Lv.12 | Uncommon | Daisuke Ito |
| No. 067 | Unown S Lv.18 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 067 | Unown S Lv.18 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 068 | Unown X Lv.11 | Uncommon | Kazuyuki Kano |
| No. 068 | Unown X Lv.11 | Uncommon | Kazuyuki Kano |
| No. 069 | Unown Z Lv.16 | Uncommon | Kazuyuki Kano |
| No. 069 | Unown Z Lv.16 | Uncommon | Kazuyuki Kano |
| No. 070 | Ralts Lv.13 | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 070 | Ralts Lv.13 | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 071 | Kirlia Lv.28 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 071 | Kirlia Lv.28 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 072 | Shuppet Lv.13 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 072 | Shuppet Lv.13 | Common | Kagemaru Himeno |
| No. 073 | Banette Lv.42 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 073 | Banette Lv.42 | Rare | Kouki Saitou |
| No. 074 | Duskull Lv.11 | Common | Hiroki Fuchino |
| No. 074 | Duskull Lv.11 | Common | Hiroki Fuchino |
| No. 075 | Diglett Lv.10 | Common | Takao Unno |
| No. 075 | Diglett Lv.10 | Common | Takao Unno |
| No. 076 | Dugtrio Lv.46 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 076 | Dugtrio Lv.46 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 077 | Golem Lv.52 | Rare | Naoyo Kimura |
| No. 077 | Golem Lv.52 | Rare | Naoyo Kimura |
| No. 078 | Phanpy Lv.14 | Common | Kouki Saitou |
| No. 078 | Phanpy Lv.14 | Common | Kouki Saitou |
| No. 079 | Donphan Lv.48 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 079 | Donphan Lv.48 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 080 | Gallade Lv.55 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 080 | Gallade Lv.55 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 081 | Trapinch Lv.9 | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 081 | Trapinch Lv.9 | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 082 | Vibrava Lv.37 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 082 | Vibrava Lv.37 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 083 | Flygon Lv.60 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 083 | Flygon Lv.60 | Rare Holo | Daisuke Ito |
| No. 084 | Wormadam Sandy Cloak Lv.37 | Rare | Kagemaru Himeno |
| No. 084 | Wormadam Sandy Cloak Lv.37 | Rare | Kagemaru Himeno |
| No. 085 | Gastrodon West Sea Lv.44 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 085 | Gastrodon West Sea Lv.44 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 086 | Pidgey Lv.8 | Common | Hironobu Yoshida |
| No. 086 | Pidgey Lv.8 | Common | Hironobu Yoshida |
| No. 087 | Pidgeotto Lv.21 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 087 | Pidgeotto Lv.21 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 088 | Pidgeot Lv.50 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 088 | Pidgeot Lv.50 | Rare | Masakazu Fukuda |
| No. 089 | Rattata Lv.10 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 089 | Rattata Lv.10 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 090 | Raticate Lv.29 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 090 | Raticate Lv.29 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 091 | Farfetch'd Lv.26 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 091 | Farfetch'd Lv.26 | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 092 | Lickitung Lv.27 | Common | Ken Sugimori |
| No. 092 | Lickitung Lv.27 | Common | Ken Sugimori |
| No. 093 | Lickilicky Lv.46 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 093 | Lickilicky Lv.46 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 094 | Sentret Lv.11 | Common | Midori Harada |
| No. 094 | Sentret Lv.11 | Common | Midori Harada |
| No. 095 | Furret Lv.35 | Rare | Kagemaru Himeno |
| No. 095 | Furret Lv.35 | Rare | Kagemaru Himeno |
| No. 096 | Stantler Lv.28 | Common | Kouki Saitou |
| No. 096 | Stantler Lv.28 | Common | Kouki Saitou |
| No. 097 | Smeargle Lv.31 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 097 | Smeargle Lv.31 | Uncommon | Masakazu Fukuda |
| No. 098 | Miltank Lv.32 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 098 | Miltank Lv.32 | Common | Mitsuhiro Arita |
| No. 099 | Lugia Lv.43 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 099 | Lugia Lv.43 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 100 | Spinda Lv.25 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 100 | Spinda Lv.25 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 101 | Kecleon Lv.28 | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| No. 101 | Kecleon Lv.28 | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| No. 102 | Bagon Lv.11 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 102 | Bagon Lv.11 | Common | Atsuko Nishida |
| No. 103 | Shelgon Lv.32 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 103 | Shelgon Lv.32 | Uncommon | Kouki Saitou |
| No. 104 | Salamence Lv.62 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 104 | Salamence Lv.62 | Rare Holo | Kazuyuki Kano |
| No. 105 | Clefairy Lv.17 | Common | Lee Hyunjung |
| No. 105 | Clefairy Lv.17 | Common | Lee Hyunjung |
| No. 106 | Sableye Lv.26 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 106 | Sableye Lv.26 | Uncommon | Sumiyoshi Kizuki |
| No. 107 | Carvanha Lv.18 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 107 | Carvanha Lv.18 | Common | Masakazu Fukuda |
| No. 108 | Sharpedo Lv.39 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 108 | Sharpedo Lv.39 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 109 | Absol Lv.31 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 109 | Absol Lv.31 | Rare | Ken Sugimori |
| No. 110 | Darkrai | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 110 | Darkrai | Rare Holo | Ryo Ueda |
| No. 111 | Murkrow Lv.10 | Common | Yusuke Ohmura |
| No. 111 | Murkrow Lv.10 | Common | Yusuke Ohmura |
| No. 112 | Darkrai LV.X | Rare Holo LV.X | Ryo Ueda |
| No. 112 | Darkrai LV.X | Rare Holo LV.X | Ryo Ueda |
| No. 113 | Wormadam Trash Cloak Lv.38 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 113 | Wormadam Trash Cloak Lv.38 | Rare | Kazuyuki Kano |
| No. 114 | Dialga LV.X | Rare Holo LV.X | Shizurow |
| No. 114 | Dialga LV.X | Rare Holo LV.X | Shizurow |
| No. 115 | Professor Oak's Visit | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 115 | Professor Oak's Visit | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 116 | Team Galactic's Mars | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 116 | Team Galactic's Mars | Uncommon | Ken Sugimori |
| No. 117 | Roseanne's Research | Uncommon | Kanako Eo |
| No. 117 | Roseanne's Research | Uncommon | Kanako Eo |
| No. 118 | Darkness Energy | Uncommon | Takumi Akabane |
| No. 118 | Darkness Energy | Uncommon | Takumi Akabane |
| No. 119 | Metal Energy | Uncommon | Takumi Akabane |
| No. 119 | Metal Energy | Uncommon | Takumi Akabane |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.