Random Half Deck is een Pokémon-set met 89 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 89 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 89 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 89 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 89 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Random Half Deck: 9× RR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/080 | Tangela | Naoyo Kimura | |
| 002/080 | Tangrowth | Kodama | |
| 003/080 | Scyther | Kouki Saitou | |
| 004/080 | Yanma | Eri Yamaki | |
| 005/080 | Yanmega | Hitoshi Ariga | |
| 006/080 | Tropius | Sowsow | |
| 007/080 | Virizion GX | RR | 5ban Graphics |
| 008/080 | Tapu Bulu | Satoshi Shirai | |
| 009/080 | Charmander | Megumi Mizutani | |
| 010/080 | Charmeleon | Shin Nagasawa | |
| 011/080 | Charizard GX | RR | Aky CG Works |
| 012/080 | Flareon | Shin Nagasawa | |
| 013/080 | Moltres | Misa Tsutsui | |
| 014/080 | Squirtle | Tetsuya Koizumi | |
| 015/080 | Wartortle | Misa Tsutsui | |
| 016/080 | Blastoise GX | RR | Sadaji |
| 017/080 | Psyduck | Nagimiso | |
| 018/080 | Golduck | Shigenori Negishi | |
| 019/080 | Kyogre | Shin Nagasawa | |
| 020/080 | Pyukumuku | Asako Ito | |
| 021/080 | Pikachu | Kagemaru Himeno | |
| 022/080 | Raichu GX | RR | 5ban Graphics |
| 023/080 | Electabuzz | Naoyo Kimura | |
| 024/080 | Electivire | Akira Komayama | |
| 025/080 | Stunfisk | Ken Sugimori | |
| 026/080 | Tapu Koko | Kawayoo | |
| 027/080 | Mewtwo GX | RR | Aky CG Works |
| 028/080 | Deoxys | Masakazu Fukuda | |
| 029/080 | Cresselia | Megumi Mizutani | |
| 030/080 | Inkay | Sowsow | |
| 031/080 | Malamar | You Iribi | |
| 032/080 | Salandit | Yukiko Baba | |
| 033/080 | Salazzle | Masakazu Fukuda | |
| 034/080 | Sandshrew | Sekio | |
| 035/080 | Sandslash | Shigenori Negishi | |
| 036/080 | Onix | Otumami | |
| 037/080 | Riolu | Mizue | |
| 038/080 | Lucario GX | RR | 5ban Graphics |
| 039/080 | Landorus | Hasuno | |
| 040/080 | Rockruff | Hideki Ishikawa | |
| 041/080 | Lycanroc | Megumi Mizutani | |
| 042/080 | Poochyena | Ken Sugimori | |
| 043/080 | Mightyena | Kirisaki | |
| 044/080 | Pawniard | Ken Sugimori | |
| 045/080 | Bisharp | SATOSHI NAKAI | |
| 046/080 | Yveltal GX | RR | 5ban Graphics |
| 047/080 | Hoopa | Ayaka Yoshida | |
| 048/080 | Alolan Diglett | Midori Harada | |
| 049/080 | Alolan Dugtrio | SATOSHI NAKAI | |
| 050/080 | Steelix | Ken Sugimori | |
| 051/080 | Scizor GX | RR | 5ban Graphics |
| 052/080 | Heatran | Tetsuya Koizumi | |
| 053/080 | Clefairy | Kirisaki | |
| 054/080 | Clefable | Sui | |
| 055/080 | Marill | Ken Sugimori | |
| 056/080 | Azumarill | Naoyo Kimura | |
| 057/080 | Xerneas GX | RR | 5ban Graphics |
| 058/080 | Tapu Fini | Kagemaru Himeno | |
| 059/080 | Eevee | Sekio | |
| 060/080 | Snorlax | Akira Komayama | |
| 061/080 | Zangoose | Tetsuya Koizumi | |
| 062/080 | Switch Raft | Yoshinobu Saito | |
| 063/080 | Mysterious Treasure | Eske Yoshinob | |
| 064/080 | Life Herb | Ryo Ueda | |
| 065/080 | Potion | Toyste Beach | |
| 066/080 | Great Ball | Ryo Ueda | |
| 067/080 | Energy Retrieval | Toyste Beach | |
| 068/080 | Rare Candy | Toyste Beach | |
| 069/080 | Electropower | Eske Yoshinob | |
| 070/080 | Switch | Ryo Ueda | |
| 071/080 | Pokémon Catcher | Toyste Beach | |
| 072/080 | Metal Frying Pan | Toyste Beach | |
| 073/080 | Karate Belt | Yoshinobu Saito | |
| 074/080 | Bug Catcher | Kirisaki | |
| 075/080 | Nanu | Ken Sugimori | |
| 076/080 | Cynthia | Ken Sugimori | |
| 077/080 | Mina | Ken Sugimori | |
| 078/080 | Welder | Hitoshi Ariga | |
| 079/080 | Gardenia | Ken Sugimori | |
| 080/080 | Judge | Sanosuke Sakuma | |
| BS2019018081 | Basic Grass Energy | ||
| BS2019018082 | Fire Energy | ||
| BS2019018083 | Water Energy | ||
| BS2019018084 | Lightning Energy | ||
| BS2019018085 | Psychic Energy | ||
| BS2019018086 | Fighting Energy | ||
| BS2019018087 | Basic Darkness Energy | ||
| BS2019018088 | Metal Energy | ||
| BS2019018089 | Fairy Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.