Night Unison (Korean) is een Pokémon-set met 63 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 63 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 55 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 63 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 63 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Night Unison (Korean): 24× C, 16× U, 8× SR, 7× R, 4× RR, 4× TR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/055 | Venonat | C | Kirisaki |
| 002/055 | Venomoth GX | RR | 5ban Graphics |
| 003/055 | Bellsprout | C | Ken Sugimori |
| 004/055 | Weepinbell | C | Otumami |
| 005/055 | Victreebel | U | Anesaki Dynamic |
| 006/055 | Grubbin | C | Yuka Morii |
| 007/055 | Tentacool | C | Shin Nagasawa |
| 008/055 | Tentacruel | C | Shigenori Negishi |
| 009/055 | Goldeen | C | Naoyo Kimura |
| 010/055 | Seaking | U | Midori Harada |
| 011/055 | Kyurem | R | Anesaki Dynamic |
| 012/055 | Froakie | C | Kyoko Umemoto |
| 013/055 | Frogadier | C | Satoshi Shirai |
| 014/055 | Pikachu | C | Nagimiso |
| 015/055 | Raichu | U | Shin Nagasawa |
| 016/055 | Dedenne GX | RR | PLANETA Igarashi |
| 017/055 | Charjabug | C | Sekio |
| 018/055 | Vikavolt | R | Hasuno |
| 019/055 | Zeraora | R | Kawayoo |
| 020/055 | Marshadow | R | Chibi |
| 021/055 | Wooper | C | Tetsuya Koizumi |
| 022/055 | Quagsire | U | Kirisaki |
| 023/055 | Gligar | C | Ken Sugimori |
| 024/055 | Gliscor | C | Mizue |
| 025/055 | Greninja & Zoroark GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 026/055 | Carvanha | C | SATOSHI NAKAI |
| 027/055 | Sharpedo | U | Tomokazu Komiya |
| 028/055 | Greninja | R | Yusuke Ohmura |
| 029/055 | Inkay | C | Naoyo Kimura |
| 030/055 | Malamar | R | Yusuke Ohmura |
| 031/055 | Gardevoir & Sylveon GX | RR | Mitsuhiro Arita |
| 032/055 | Clefairy | C | 0313 |
| 033/055 | Clefable | U | Suwama Chiaki |
| 034/055 | Togepi | C | Sekio |
| 035/055 | Togetic | C | Sui |
| 036/055 | Togekiss | R | Kagemaru Himeno |
| 037/055 | Spritzee | C | MAHOU |
| 038/055 | Aromatisse | U | Saya Tsuruta |
| 039/055 | Rattata | C | Eri Yamaki |
| 040/055 | Raticate | C | Shigenori Negishi |
| 041/055 | Lickitung | C | Yukiko Baba |
| 042/055 | Lickilicky | U | Sui |
| 043/055 | Surprise Box | C | Ryo Ueda |
| 044/055 | Electromagnetic Radar | U | Yoshinobu Saito |
| 045/055 | Pokégear 3.0 | U | Studio Bora Inc. |
| 046/055 | Stealthy Hood | U | Ryo Ueda |
| 047/055 | Fairy Charm (Lightning) | U | Toyste Beach |
| 048/055 | Fairy Charm Ability | U | Toyste Beach |
| 049/055 | Janine | U | Ken Sugimori |
| 050/055 | Koga's Trap | U | Megumi Mizutani |
| 051/055 | Lt. Surge's Strategy | U | Megumi Mizutani |
| 052/055 | Enhanced Hammer | TR | Yoshinobu Saito |
| 053/055 | Electropower | TR | Ayaka Yoshida |
| 054/055 | Max Potion | TR | Toyste Beach |
| 055/055 | Guzma | TR | Masakazu Fukuda |
| 056/055 | Venomoth GX | SR | 5ban Graphics |
| 057/055 | Dedenne GX | SR | 5ban Graphics |
| 058/055 | Greninja & Zoroark GX | SR | 5ban Graphics |
| 059/055 | Greninja & Zoroark GX | SR | Kodama |
| 060/055 | Gardevoir & Sylveon GX | SR | 5ban Graphics |
| 061/055 | Gardevoir & Sylveon GX | SR | Atsuko Nishida |
| 062/055 | Janine | SR | Hideki Ishikawa |
| 063/055 | Koga's Trap | SR | TOKIYA |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.