Decidueye-GX, Incineroar-GX & Primarina-GX Starter Sets is een Pokémon-set met 60 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 60 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 60 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 60 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 60 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Decidueye-GX, Incineroar-GX & Primarina-GX Starter Sets: 3× RR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/051 | Pinsir | Demizuposuka | |
| 002/051 | Rowlet | Megumi Mizutani | |
| 003/051 | Dartrix | Mizue | |
| 004/051 | Decidueye GX | RR | 5ban Graphics |
| 005/051 | Grubbin | Akira Komayama | |
| 006/051 | Morelull | Saya Tsuruta | |
| 007/051 | Growlithe | MAHOU | |
| 008/051 | Torkoal | Sui | |
| 009/051 | Litten | Akira Komayama | |
| 010/051 | Torracat | TOKIYA | |
| 011/051 | Incineroar GX | RR | 5ban Graphics |
| 012/051 | Popplio | Kouki Saitou | |
| 013/051 | Brionne | Saya Tsuruta | |
| 014/051 | Primarina GX | RR | 5ban Graphics |
| 015/051 | Dewpider | Kagemaru Himeno | |
| 016/051 | Bruxish | Mizue | |
| 017/051 | Charjabug | Naoki Saito | |
| 018/051 | Togedemaru | Megumi Mizutani | |
| 019/051 | Drowzee | Suwama Chiaki | |
| 020/051 | Hypno | OOYAMA | |
| 021/051 | Mareanie | Match | |
| 022/051 | Cosmog | Megumi Mizutani | |
| 023/051 | Makuhita | Mina Nakai | |
| 024/051 | Hariyama | Miki Tanaka | |
| 025/051 | Sandygast | Akira Komayama | |
| 026/051 | Alolan Meowth | Kagemaru Himeno | |
| 027/051 | Sandile | Atsuko Nishida | |
| 028/051 | Krokorok | Kawayoo | |
| 029/051 | Skarmory | Anesaki Dynamic | |
| 030/051 | Snubbull | Tomokazu Komiya | |
| 031/051 | Granbull | Suwama Chiaki | |
| 032/051 | Cutiefly | Hitoshi Ariga | |
| 033/051 | Kangaskhan | TOKIYA | |
| 034/051 | Lillipup | MAHOU | |
| 035/051 | Herdier | Sui | |
| 036/051 | Nest Ball | Toyste Beach | |
| 037/051 | Poké Ball | Ryo Ueda | |
| 038/051 | Potion | Toyste Beach | |
| 039/051 | Great Ball | Ryo Ueda | |
| 040/051 | Energy Switch | Ryo Ueda | |
| 041/051 | Energy Retrieval | Toyste Beach | |
| 042/051 | Rare Candy | Toyste Beach | |
| 043/051 | Timer Ball | Toyste Beach | |
| 044/051 | Switch | Ryo Ueda | |
| 045/051 | Pokémon Catcher | Toyste Beach | |
| 046/047 | Ultra Ball | Ryo Ueda | |
| 047/051 | Lillie | Ken Sugimori | |
| 048/051 | Ilima | Ken Sugimori | |
| 049/051 | Professor Kukui | Ken Sugimori | |
| 050/051 | Hau | Ken Sugimori | |
| 051/051 | Double Colorless Energy | ||
| ST2017001052 | Basic Grass Energy | ||
| ST2017001053 | Fire Energy | ||
| ST2017001054 | Water Energy | ||
| ST2017001055 | Lightning Energy | ||
| ST2017001056 | Psychic Energy | ||
| ST2017001057 | Fighting Energy | ||
| ST2017001058 | Basic Darkness Energy | ||
| ST2017001059 | Metal Energy | ||
| ST2017001060 | Fairy Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.