Dark Order (Korean) is een Pokémon-set met 58 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 58 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 52 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 58 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 58 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Dark Order (Korean): 23× C, 16× U, 7× R, 6× SR, 4× RR, 2× PR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/052 | Litten | C | Sui |
| 002/052 | Torracat | C | Sanosuke Sakuma |
| 003/052 | Zapdos | R | Kawayoo |
| 004/052 | Mareep | C | Akira Komayama |
| 005/052 | Flaaffy | C | Shibuzoh. |
| 006/052 | Ampharos GX | RR | 5ban Graphics |
| 007/052 | Blitzle | C | Akira Komayama |
| 008/052 | Zebstrika | U | Shin Nagasawa |
| 009/052 | Emolga | C | Megumi Mizutani |
| 010/052 | Joltik | C | Yuka Morii |
| 011/052 | Galvantula | U | SATOSHI NAKAI |
| 012/052 | Helioptile | C | Ken Sugimori |
| 013/052 | Heliolisk | C | Sumiyoshi Kizuki |
| 014/052 | Tapu Koko | PR | Kouki Saitou |
| 015/052 | Larvitar | C | Ken Sugimori |
| 016/052 | Pupitar | C | Anesaki Dynamic |
| 017/052 | Pancham | C | Yuka Morii |
| 018/052 | Alolan Grimer | C | SATOSHI NAKAI |
| 019/052 | Alolan Muk | U | Midori Harada |
| 020/052 | Tyranitar | R | Hasuno |
| 021/052 | Poochyena | C | Ken Sugimori |
| 022/052 | Mightyena | U | Kirisaki |
| 023/052 | Absol | R | Nagimiso |
| 024/052 | Spiritomb | C | HYOGONOSUKE |
| 025/052 | Zorua | C | Naoyo Kimura |
| 026/052 | Zoroark | R | Masakazu Fukuda |
| 027/052 | Vullaby | C | Eri Yamaki |
| 028/052 | Mandibuzz | U | Ayaka Yoshida |
| 029/052 | Pangoro | U | Satoshi Shirai |
| 030/052 | Yveltal | R | Misa Tsutsui |
| 031/052 | Hoopa GX | RR | 5ban Graphics |
| 032/052 | Incineroar GX | RR | 5ban Graphics |
| 033/052 | Skarmory | U | Kirisaki |
| 034/052 | Jirachi | R | HYOGONOSUKE |
| 035/052 | Bronzor | C | Ken Sugimori |
| 036/052 | Bronzong | U | Misa Tsutsui |
| 037/052 | Ferroseed | C | Shigenori Negishi |
| 038/052 | Ferrothorn | U | Hasuno |
| 039/052 | Pawniard | C | Masakazu Fukuda |
| 040/052 | Bisharp | U | Anesaki Dynamic |
| 041/052 | Cobalion GX | RR | 5ban Graphics |
| 042/052 | Honedge | C | Sui |
| 043/052 | Doublade | C | Shin Nagasawa |
| 044/052 | Aegislash | R | Kagemaru Himeno |
| 045/052 | Klefki | C | Shigenori Negishi |
| 046/052 | Dangerous Drill | U | Toyste Beach |
| 047/052 | Electrocharger | U | Eske Yoshinob |
| 048/052 | Electropower | U | Eske Yoshinob |
| 049/052 | Metal Goggles | U | Yoshinobu Saito |
| 050/052 | Jasmine | U | Ken Sugimori |
| 051/052 | Nanu | U | Ken Sugimori |
| 052/052 | Black Market | PR | 5ban Graphics |
| 053/052 | Ampharos GX | SR | 5ban Graphics |
| 054/052 | Hoopa GX | SR | 5ban Graphics |
| 055/052 | Incineroar GX | SR | 5ban Graphics |
| 056/052 | Cobalion GX | SR | 5ban Graphics |
| 057/052 | Jasmine | SR | Hideki Ishikawa |
| 058/052 | Nanu | SR | Hitoshi Ariga |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.