Charisma of the Sky is een Pokémon-set met 104 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 104 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 96 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 104 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 104 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Charisma of the Sky: 44× C, 34× U, 10× R, 8× SR, 5× RR, 3× PR.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/096 | Treecko | C | Sekio |
| 002/096 | Treecko | C | Tetsuya Koizumi |
| 003/096 | Grovyle | C | Shin Nagasawa |
| 004/096 | Sceptile | R | Mitsuhiro Arita |
| 005/096 | Seedot | C | Miki Kudo |
| 006/096 | Seedot | C | Misa Tsutsui |
| 007/096 | Nuzleaf | C | Ken Sugimori |
| 008/096 | Shiftry GX | RR | PLANETA Igarashi |
| 009/096 | Surskit | C | Ken Sugimori |
| 010/096 | Masquerain | C | Yukiko Baba |
| 011/096 | Volbeat | C | Saya Tsuruta |
| 012/096 | Illumise | C | Saya Tsuruta |
| 013/096 | Tropius | C | Kagemaru Himeno |
| 014/096 | Dhelmise | U | Kyoko Umemoto |
| 015/096 | Torchic | C | Kagemaru Himeno |
| 016/096 | Torchic | C | MAHOU |
| 017/096 | Combusken | C | Mizue |
| 018/096 | Blaziken GX | RR | 5ban Graphics |
| 019/096 | Torkoal | C | Ken Sugimori |
| 020/096 | Oricorio | C | Naoyo Kimura |
| 021/096 | Mudkip | C | Shigenori Negishi |
| 022/096 | Mudkip | C | Misa Tsutsui |
| 023/096 | Marshtomp | C | Ken Sugimori |
| 024/096 | Swampert | R | SATOSHI NAKAI |
| 025/096 | Wailmer | C | Kagemaru Himeno |
| 026/096 | Wailord | U | Anesaki Dynamic |
| 027/096 | Clamperl | C | Sui |
| 028/096 | Huntail | U | Shigenori Negishi |
| 029/096 | Gorebyss | U | Mizue |
| 030/096 | Luvdisc | C | Asako Ito |
| 031/096 | Regice | U | Kodama |
| 032/096 | Kyogre | R | Shin Nagasawa |
| 033/096 | Electrike | C | Kouki Saitou |
| 034/096 | Manectric | U | Sanosuke Sakuma |
| 035/096 | Plusle | C | Kanako Eo |
| 036/096 | Minun | C | Sumiyoshi Kizuki |
| 037/096 | Oricorio | C | Sekio |
| 038/096 | Spoink | C | MAHOU |
| 039/096 | Grumpig | U | Ken Sugimori |
| 040/096 | Shuppet | C | Eri Yamaki |
| 041/096 | Banette | U | Eri Yamaki |
| 042/096 | Deoxys | R | Masakazu Fukuda |
| 043/096 | Deoxys | U | Ayaka Yoshida |
| 044/096 | Deoxys | U | Kouki Saitou |
| 045/096 | Meditite | C | Shibuzoh. |
| 046/096 | Medicham | U | Misa Tsutsui |
| 047/096 | Baltoy | C | Ken Sugimori |
| 048/096 | Claydol | U | Yumi |
| 049/096 | Regirock | U | Ayaka Yoshida |
| 050/096 | Groudon | R | Masakazu Fukuda |
| 051/096 | Minior | C | Sui |
| 052/096 | Beldum | C | Naoyo Kimura |
| 053/096 | Beldum | C | Hasuno |
| 054/096 | Metang | C | SATOSHI NAKAI |
| 055/096 | Metagross | R | TOKIYA |
| 056/096 | Registeel | U | Shin Nagasawa |
| 057/096 | Jirachi | PR | Kouki Saitou |
| 058/096 | Celesteela | R | Kawayoo |
| 059/096 | Kartana | U | Hasuno |
| 060/096 | Stakataka GX | RR | 5ban Graphics |
| 061/096 | Altaria GX | RR | 5ban Graphics |
| 062/096 | Bagon | C | Yumi |
| 063/096 | Bagon | C | Sui |
| 064/096 | Shelgon | C | Asako Ito |
| 065/096 | Salamence | R | Mitsuhiro Arita |
| 066/096 | Latias | PR | Anesaki Dynamic |
| 067/096 | Latios | PR | Anesaki Dynamic |
| 068/096 | Rayquaza GX | RR | 5ban Graphics |
| 069/096 | Wingull | C | Ken Sugimori |
| 070/096 | Pelipper | C | Shigenori Negishi |
| 071/096 | Whismur | C | Shibuzoh. |
| 072/096 | Whismur | C | Asako Ito |
| 073/096 | Loudred | C | Masakazu Fukuda |
| 074/096 | Exploud | U | Kawayoo |
| 075/096 | Skitty | C | Ken Sugimori |
| 076/096 | Delcatty | R | Sekio |
| 077/096 | Swablu | C | Shibuzoh. |
| 078/096 | Kecleon | U | OOYAMA |
| 079/096 | Acro Bike | U | Toyste Beach |
| 080/096 | Rainbow Brush | U | Eske Yoshinob |
| 081/096 | Last Chance Potion | U | Ayaka Yoshida |
| 082/096 | Rare Candy | U | Toyste Beach |
| 083/096 | Switch | U | Ryo Ueda |
| 084/096 | Pokémon Catcher | U | Toyste Beach |
| 085/096 | Ultra Ball | U | Ryo Ueda |
| 086/096 | Choice Band | U | Eske Yoshinob |
| 087/096 | Hustle Belt | U | Yoshinobu Saito |
| 088/096 | Fisherman | U | Masakazu Fukuda |
| 089/096 | Lisia | U | Megumi Mizutani |
| 090/096 | Lillie | U | Sanosuke Sakuma |
| 091/096 | Steven's Resolve | R | Hitoshi Ariga |
| 092/096 | Tate & Liza | U | Megumi Mizutani |
| 093/096 | Hau | U | TOKIYA |
| 094/096 | Shrine of Punishment | U | 5ban Graphics |
| 095/096 | Sky Pillar | U | Ryo Ueda |
| 096/096 | Double Colorless Energy | U | |
| 097/096 | Shiftry GX | SR | PLANETA Igarashi |
| 098/096 | Blaziken GX | SR | 5ban Graphics |
| 099/096 | Stakataka GX | SR | 5ban Graphics |
| 100/096 | Altaria GX | SR | 5ban Graphics |
| 101/096 | Rayquaza GX | SR | 5ban Graphics |
| 102/096 | Lisia | SR | Naoki Saito |
| 103/096 | Steven's Resolve | SR | Hitoshi Ariga |
| 104/096 | Tate & Liza | SR | Hideki Ishikawa |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.