BW First Set: Grass Evolution is een Pokémon-set met 48 kaarten in het Koreaans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 48 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 48 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 48 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 48 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/034 | Snivy | Kagemaru Himeno | |
| 002/034 | Servine | Kagemaru Himeno | |
| 003/034 | Serperior | Kagemaru Himeno | |
| 004/034 | Pansage | Kouki Saitou | |
| 005/034 | Maractus | Kagemaru Himeno | |
| 006/034 | Tepig | Kouki Saitou | |
| 007/034 | Pignite | Kouki Saitou | |
| 008/034 | Emboar | Kouki Saitou | |
| 009/034 | Pansear | Masakazu Fukuda | |
| 010/034 | Darumaka | Kouki Saitou | |
| 011/034 | Oshawott | Masakazu Fukuda | |
| 012/034 | Dewott | Masakazu Fukuda | |
| 013/034 | Samurott | Masakazu Fukuda | |
| 014/034 | Panpour | Kagemaru Himeno | |
| 015/034 | Basculin | Naoyo Kimura | |
| 016/034 | Blitzle | Kouki Saitou | |
| 017/034 | Zebstrika | Kouki Saitou | |
| 018/034 | Joltik | Kouki Saitou | |
| 019/034 | Woobat | Masakazu Fukuda | |
| 020/034 | Venipede | Masakazu Fukuda | |
| 021/034 | Whirlipede | Masakazu Fukuda | |
| 022/034 | Timburr | Match | |
| 023/034 | Sandile | Kagemaru Himeno | |
| 024/034 | Krokorok | Kagemaru Himeno | |
| 025/034 | Patrat | Kagemaru Himeno | |
| 026/034 | Lillipup | Masakazu Fukuda | |
| 027/034 | Bouffalant | Naoki Saito | |
| 030/034 | Super Scoop Up | Daisuke Iwamoto | |
| 031/034 | Energy Switch | Kent Kanetsuna | |
| 032/034 | Energy Retrieval | Kent Kanetsuna | |
| EN2011001001 | Basic Grass Energy | ||
| EN2011001002 | Fire Energy | ||
| EN2011001003 | Water Energy | ||
| EN2011001004 | Lightning Energy | ||
| EN2011001005 | Psychic Energy | ||
| EN2011001006 | Basic Fighting Energy | ||
| ST2011001028 | Poké Ball | Yuri Umemura | |
| ST2011001029 | Potion | Ayaka Yoshida | |
| ST2011001033 | Switch | Ayaka Yoshida | |
| ST2011001034 | Pokédex | Noriko Hotta | |
| ST2011002028 | Poké Ball | Yuri Umemura | |
| ST2011002029 | Potion | Ayaka Yoshida | |
| ST2011002033 | Switch | Ayaka Yoshida | |
| ST2011002034 | Pokédex | Noriko Hotta | |
| ST2011003028 | Poké Ball | Yuri Umemura | |
| ST2011003029 | Potion | Ayaka Yoshida | |
| ST2011003033 | Switch | Ayaka Yoshida | |
| ST2011003034 | Pokédex | Noriko Hotta |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.