World Championship Deck 2019 - Pikarom Judge is een Pokémon-set met 58 kaarten in het Engels. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 58 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 16 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 26 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 58 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat World Championship Deck 2019 - Pikarom Judge: 34× Uncommon, 7× Rare Holo GX, 6× Rare Holo, 4× Rare Prism Star, 3× Rare.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 108/131 | Judge | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 108/131 | Judge | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 108/131 | Judge | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 108/131 | Judge | Uncommon | Sanosuke Sakuma |
| 111/131 | Lysandre Labs | Uncommon | Ryo Ueda |
| 111/131 | Lysandre Labs | Uncommon | Ryo Ueda |
| 111/131 | Lysandre Labs | Uncommon | Ryo Ueda |
| 119/156 | Cynthia | Uncommon | Ken Sugimori |
| 129/168 | Energy Switch | Uncommon | Ken Ikuji |
| 129/168 | Energy Switch | Uncommon | Ken Ikuji |
| 129/168 | Energy Switch | Uncommon | Ken Ikuji |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | Ken Sugimori |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | Ken Sugimori |
| 135/156 | Volkner | Uncommon | Ken Sugimori |
| 140/236 | Hoopa | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 140/236 | Hoopa | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 140/236 | Hoopa | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 140/236 | Hoopa | Rare Holo | Ayaka Yoshida |
| 147/168 | Switch | Uncommon | Hiromichi Sugiyama |
| 152/181 | Pokémon Communication | Uncommon | Ayaka Yoshida |
| 169/214 | Electromagnetic Radar | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 171/214 | Custom Catcher | Uncommon | Toyste Beach |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 172/214 | Electropower | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 183/214 | Power Plant | Uncommon | Aky CG Works |
| 183/214 | Power Plant | Uncommon | Aky CG Works |
| 183/214 | Power Plant | Uncommon | Aky CG Works |
| 191/214 | Thunder Mountain ◇ | Rare Prism Star | 5ban Graphics |
| 191/214 | Thunder Mountain ◇ | Rare Prism Star | 5ban Graphics |
| 191/236 | Cherish Ball | Uncommon | 5ban Graphics |
| 206/236 | Reset Stamp | Uncommon | Sadaji |
| 208/236 | Stadium Nav | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 208/236 | Stadium Nav | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 208/236 | Stadium Nav | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 209/236 | Tag Switch | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 209/236 | Tag Switch | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 209/236 | Tag Switch | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 33/181 | Pikachu & Zekrom GX | Rare Holo GX | Mitsuhiro Arita |
| 33/181 | Pikachu & Zekrom | Rare Holo GX | Mitsuhiro Arita |
| 51/181 | Tapu Koko ◇ | Rare Prism Star | Kouki Saitou |
| 51/181 | Tapu Koko ◇ | Rare Prism Star | Kouki Saitou |
| 53/236 | Tapu Fini | Rare | Hasuno |
| 53/236 | Tapu Fini | Rare | Hasuno |
| 53/236 | Tapu Fini | Rare | Hasuno |
| 54/236 | Raichu & Alolan Raichu | Rare Holo GX | Mitsuhiro Arita |
| 54/236 | Raichu & Alolan Raichu GX | Rare Holo GX | Mitsuhiro Arita |
| 57/214 | Dedenne | Rare Holo GX | PLANETA Igarashi |
| 76/214 | Mew | Rare Holo | Sui |
| 81/214 | Marshadow | Rare Holo | Chibi |
| 86/214 | Zeraora GX | Rare Holo GX | PLANETA Otani |
| 86/214 | Zeraora | Rare Holo GX | PLANETA Otani |
| No. 004 | Lightning Energy | ||
| No. 004 | Lightning Energy | ||
| No. 004 | Lightning Energy | ||
| No. 004 | Lightning Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.