Torchic Constructed Starter Deck is een Pokémon-set met 38 kaarten in het Japans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 38 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 19 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 19 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 38 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/019 | Magmar | Hikaru Koike | |
| 001/019 | Magmar ex | Hikaru Koike | |
| 002/019 | Torchic | Atsuko Nishida | |
| 002/019 | Torchic | Atsuko Nishida | |
| 003/019 | Torchic | Kouki Saitou | |
| 003/019 | Torchic | Kouki Saitou | |
| 004/019 | Combusken | Kouki Saitou | |
| 004/019 | Combusken | Kouki Saitou | |
| 005/019 | Combusken | Ken Sugimori | |
| 005/019 | Combusken | Ken Sugimori | |
| 006/019 | Blaziken | Ken Sugimori | |
| 006/019 | Blaziken | Ken Sugimori | |
| 007/019 | Electrike | Ken Sugimori | |
| 007/019 | Electrike | Ken Sugimori | |
| 008/019 | Electrike | Mitsuhiro Arita | |
| 008/019 | Electrike | Mitsuhiro Arita | |
| 009/019 | Manectric | Ken Sugimori | |
| 009/019 | Manectric | Ken Sugimori | |
| 010/019 | Poochyena | Ken Sugimori | |
| 010/019 | Poochyena | Ken Sugimori | |
| 011/019 | Poochyena | Atsuko Nishida | |
| 011/019 | Poochyena | Atsuko Nishida | |
| 012/019 | Mightyena | Ken Sugimori | |
| 012/019 | Mightyena | Ken Sugimori | |
| 013/019 | Energy Restore | Hideyuki Nakajima | |
| 013/019 | Energy Restore | Hideyuki Nakajima | |
| 014/019 | Potion | Keiji Kinebuchi | |
| 014/019 | Potion | Keiji Kinebuchi | |
| 015/019 | PokéNav | Katsura Tabata | |
| 015/019 | PokéNav | Katsura Tabata | |
| 016/019 | Pokémon Reversal | Hiromichi Sugiyama | |
| 016/019 | Pokémon Reversal | Hiromichi Sugiyama | |
| 017/019 | Poké Ball | K. Hoshiba | |
| 017/019 | Poké Ball | K. Hoshiba | |
| 018/019 | Professor Birch | Ken Sugimori | |
| 018/019 | Professor Birch | Ken Sugimori | |
| 019/019 | Lum Berry | Kazuo Yazawa | |
| 019/019 | Lum Berry | Kazuo Yazawa |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.