Sword & Shield Starter Decks is een Pokémon-set met 48 kaarten in het Japans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 48 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 24 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 48 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 48 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/024 | Diglett | Hasegawa Saki | |
| 001/024 | Diglett | Hasegawa Saki | |
| 002/024 | Dugtrio | Kyoko Umemoto | |
| 002/024 | Dugtrio | Kyoko Umemoto | |
| 003/024 | Rhyhorn | Sui | |
| 003/024 | Rhyhorn | Sui | |
| 004/024 | Baltoy | Miki Tanaka | |
| 004/024 | Baltoy | Miki Tanaka | |
| 005/024 | Regirock V | PLANETA Tsuji | |
| 006/024 | Mudbray | Shibuzoh. | |
| 006/024 | Mudbray | Shibuzoh. | |
| 007/024 | Mudsdale | Masakazu Fukuda | |
| 007/024 | Mudsdale | Masakazu Fukuda | |
| 008/024 | Silicobra | Hitoshi Ariga | |
| 008/024 | Silicobra | Hitoshi Ariga | |
| 008/024 | Silicobra | Hitoshi Ariga | |
| 009/024 | Sandaconda | Nagimiso | |
| 009/024 | Sandaconda | Nagimiso | |
| 009/024 | Sandaconda | Nagimiso | |
| 010/024 | Clobbopus | Akira Komayama | |
| 010/024 | Clobbopus | Akira Komayama | |
| 011/024 | Stonjourner | Shin Nagasawa | |
| 012/024 | Energy Search | Studio Bora Inc. | |
| 012/024 | Energy Search | Studio Bora Inc. | |
| 013/024 | Quick Ball | Sadaji | |
| 013/024 | Quick Ball | Sadaji | |
| 014/024 | Great Ball | Toyste Beach | |
| 014/024 | Great Ball | Toyste Beach | |
| 015/024 | Pal Pad | Ryo Ueda | |
| 015/024 | Pal Pad | Ryo Ueda | |
| 016/024 | Pokégear 3.0 | Ryo Ueda | |
| 016/024 | Pokégear 3.0 | Ryo Ueda | |
| 017/024 | Switch | Studio Bora Inc. | |
| 017/024 | Switch | Studio Bora Inc. | |
| 018/024 | Pokémon Catcher | Ryo Ueda | |
| 018/024 | Pokémon Catcher | Ryo Ueda | |
| 019/024 | Sitrus Berry | Yoshinobu Saito | |
| 019/024 | Sitrus Berry | Yoshinobu Saito | |
| 020/024 | Professor's Research | Yusuke Ohmura | |
| 020/024 | Professor's Research | Yusuke Ohmura | |
| 021/024 | Poké Kid | Hitoshi Ariga | |
| 021/024 | Poké Kid | Hitoshi Ariga | |
| 022/024 | Pokémon Center Lady | Kirisaki | |
| 022/024 | Pokémon Center Lady | Kirisaki | |
| 023/024 | Hop | Ken Sugimori | |
| 023/024 | Hop | Ken Sugimori | |
| 024/024 | Marnie | Kirisaki | |
| 024/024 | Marnie | Kirisaki |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.