Sun & Moon Starter Set is een Pokémon-set met 59 kaarten in het Japans. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 59 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 59 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 59 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 59 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 001/059 | Pinsir | Demizuposuka | |
| 002/059 | Rowlet | Megumi Mizutani | |
| 003/059 | Dartrix | Mizue | |
| 004/059 | Decidueye GX | 5ban Graphics | |
| 005/059 | Grubbin | Akira Komayama | |
| 006/059 | Morelull | Saya Tsuruta | |
| 007/059 | Growlithe | MAHOU | |
| 008/059 | Torkoal | Sui | |
| 009/059 | Litten | Akira Komayama | |
| 010/059 | Torracat | TOKIYA | |
| 011/059 | Incineroar GX | 5ban Graphics | |
| 012/059 | Popplio | Kouki Saitou | |
| 013/059 | Brionne | Saya Tsuruta | |
| 014/059 | Primarina GX | 5ban Graphics | |
| 015/059 | Dewpider | Kagemaru Himeno | |
| 016/059 | Bruxish | Mizue | |
| 017/059 | Charjabug | Naoki Saito | |
| 018/059 | Togedemaru | Megumi Mizutani | |
| 019/059 | Drowzee | Suwama Chiaki | |
| 020/059 | Hypno | OOYAMA | |
| 021/059 | Mareanie | Match | |
| 022/059 | Cosmog | Megumi Mizutani | |
| 023/059 | Makuhita | Mina Nakai | |
| 024/059 | Hariyama | Miki Tanaka | |
| 025/059 | Sandygast | Akira Komayama | |
| 026/059 | Alolan Meowth | Kagemaru Himeno | |
| 027/059 | Sandile | Atsuko Nishida | |
| 028/059 | Krokorok | Kawayoo | |
| 029/059 | Skarmory | Anesaki Dynamic | |
| 030/059 | Snubbull | Tomokazu Komiya | |
| 031/059 | Granbull | Suwama Chiaki | |
| 032/059 | Cutiefly | Hitoshi Ariga | |
| 033/059 | Kangaskhan | TOKIYA | |
| 034/059 | Lillipup | MAHOU | |
| 035/059 | Herdier | Sui | |
| 036/059 | Energy Retrieval | Toyste Beach | |
| 037/059 | Energy Switch | Ryo Ueda | |
| 038/059 | Big Malasada | 5ban Graphics | |
| 039/059 | Potion | Toyste Beach | |
| 040/059 | Crushing Hammer | Yoshinobu Saito | |
| 041/059 | Great Ball | Ryo Ueda | |
| 042/059 | Timer Ball | Toyste Beach | |
| 043/059 | Nest Ball | Toyste Beach | |
| 044/059 | Ultra Ball | Ryo Ueda | |
| 045/059 | Rare Candy | Toyste Beach | |
| 046/059 | Switch | Ryo Ueda | |
| 047/059 | Pokémon Catcher | Toyste Beach | |
| 048/059 | Repel | Yoshinobu Saito | |
| 049/059 | Poké Ball | Ryo Ueda | |
| 050/059 | Rotom Dex | 5ban Graphics | |
| 051/059 | Exp. Share | Toyste Beach | |
| 052/059 | Poison Barb | Toyste Beach | |
| 053/059 | Ilima | Ken Sugimori | |
| 054/059 | Professor Kukui | Ken Sugimori | |
| 055/059 | Team Skull Grunt | Ken Sugimori | |
| 056/059 | Hau | Ken Sugimori | |
| 057/059 | Lillie | Ken Sugimori | |
| 058/059 | Double Colorless Energy | ||
| 059/059 | Rainbow Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.