Royal Blood Release Event Cards is een One Piece-set met 75 kaarten in het Engels. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Royal Blood Release Event Cards: 45× Common, 30× Uncommon.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| OP10-006 | Caesar Clown | Uncommon | |
| OP10-007 | Ceaser Soldier | Uncommon | |
| OP10-008 | Scotch | Common | |
| OP10-010 | Chadros.Higelyges (Brownbeard) | Common | |
| OP10-012 | Dragon Number Thirteen | Common | |
| OP10-013 | Nami | Common | |
| OP10-014 | Franky | Common | |
| OP10-015 | Mocha | Uncommon | |
| OP10-017 | Rock | Common | |
| OP10-018 | Ten-Layer Igloo | Common | |
| OP10-020 | Gum-Gum UFO | Uncommon | |
| OP10-021 | Punk Hazard | Common | |
| OP10-023 | Issho | Common | |
| OP10-024 | Edward.Newgate | Common | |
| OP10-026 | Kin'emon | Common | |
| OP10-027 | Kin'emon | Uncommon | |
| OP10-028 | Kouzuki Momonosuke | Uncommon | |
| OP10-031 | Sengoku | Common | |
| OP10-033 | Nami | Uncommon | |
| OP10-034 | Franky | Common | |
| OP10-035 | Brook | Common | |
| OP10-036 | Perona | Common | |
| OP10-038 | Roronoa Zoro | Common | |
| OP10-039 | Gum-Gum Dragon Fire Pistol Twister Star | Uncommon | |
| OP10-040 | The Weak Do Not Have the Right to Choose How They Die | Common | |
| OP10-043 | Moocy | Common | |
| OP10-044 | Cub | Uncommon | |
| OP10-047 | Koala | Uncommon | |
| OP10-048 | Sai | Common | |
| OP10-050 | Hajrudin | Common | |
| OP10-051 | Hack | Uncommon | |
| OP10-052 | Bartolomeo | Common | |
| OP10-053 | Bian | Common | |
| OP10-054 | Blue Gilly | Common | |
| OP10-056 | Mansherry | Uncommon | |
| OP10-060 | Barrier-Barrier Pistol | Common | |
| OP10-061 | Special Long-Range Attack!! Bagworm | Uncommon | |
| OP10-064 | Clone Soldier | Common | |
| OP10-066 | Giolla | Uncommon | |
| OP10-068 | Diamante | Common | |
| OP10-069 | Fighting Fish | Common | |
| OP10-070 | Trebol | Common | |
| OP10-073 | Buffalo | Common | |
| OP10-074 | Pica | Uncommon | |
| OP10-075 | Foxy | Uncommon | |
| OP10-076 | Baby 5 | Uncommon | |
| OP10-077 | Bellamy | Common | |
| OP10-079 | God Thread | Uncommon | |
| OP10-080 | Little Black Bears | Common | |
| OP10-081 | Usopp | Common | |
| OP10-083 | Kouzuki Momonosuke | Uncommon | |
| OP10-084 | Sanjuan.Wolf | Common | |
| OP10-085 | Jesus Burgess | Uncommon | |
| OP10-087 | Tony Tony.Chopper | Uncommon | |
| OP10-088 | Nami | Uncommon | |
| OP10-089 | Nico Robin | Common | |
| OP10-091 | Brook | Common | |
| OP10-092 | Perona | Common | |
| OP10-093 | Saint Homing | Common | |
| OP10-094 | Ryuma | Uncommon | |
| OP10-096 | There's No Longer Any Need for the Seven Warlords of the Sea!!! | Uncommon | |
| OP10-097 | Gum-Gum Rhino Schneider | Common | |
| OP10-100 | Inazuma | Common | |
| OP10-101 | Urouge | Common | |
| OP10-102 | Emporio.Ivankov | Common | |
| OP10-104 | Caribou | Uncommon | |
| OP10-105 | Cavendish | Common | |
| OP10-106 | Killer | Uncommon | |
| OP10-107 | Jewelry Bonney | Uncommon | |
| OP10-108 | Scratchmen Apoo | Common | |
| OP10-110 | Heat & Wire | Common | |
| OP10-113 | Roronoa Zoro | Uncommon | |
| OP10-114 | X.Drake | Uncommon | |
| OP10-115 | Let's Meet Again in the New World | Common | |
| OP10-117 | ROOM | Uncommon |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.