Pre-Errata Sets (English) is een One Piece-set met 78 kaarten in het Engels. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Pre-Errata Sets (English): 22× Rare, 20× Uncommon, 19× Common, 11× Super Rare, 6× Leader.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| OP01-002 | Trafalgar Law | Leader | |
| OP01-002 | Trafalgar Law | Leader | |
| OP01-003 | Monkey.D.Luffy | Leader | |
| OP01-003 | Monkey.D.Luffy | Leader | |
| OP01-005 | Uta | Rare | |
| OP01-006 | Otama | Uncommon | |
| OP01-007 | Caribou | Common | |
| OP01-013 | Sanji | Rare | |
| OP01-014 | Jinbe | Uncommon | |
| OP01-015 | Tony Tony.Chopper | Uncommon | |
| OP01-016 | Nami | Rare | |
| OP01-016 | Nami | Rare | |
| OP01-017 | Nico Robin | Rare | |
| OP01-020 | Hyogoro | Common | |
| OP01-025 | Roronoa Zoro | Super Rare | |
| OP01-026 | Gum-Gum Fire-Fist Pistol Red Hawk | Rare | |
| OP01-027 | Round Table | Common | |
| OP01-028 | Green Star Rafflesia | Common | |
| OP01-029 | Radical Beam!! | Uncommon | |
| OP01-030 | In Two Years!! At the Sabaody Archipelago!! | Uncommon | |
| OP01-033 | Izo | Uncommon | |
| OP01-034 | Inuarashi | Common | |
| OP01-034 | Inuarashi | Common | |
| OP01-035 | Okiku | Rare | |
| OP01-038 | Kanjuro | Common | |
| OP01-040 | Kin'emon | Super Rare | |
| OP01-040 | Kin'emon | Super Rare | |
| OP01-041 | Kouzuki Momonosuke | Rare | |
| OP01-042 | Komurasaki | Uncommon | |
| OP01-044 | Shachi | Common | |
| OP01-047 | Trafalgar Law | Super Rare | |
| OP01-047 | Trafalgar Law | Super Rare | |
| OP01-048 | Nekomamushi | Common | |
| OP01-048 | Nekomamushi | Common | |
| OP01-049 | Bepo | Rare | |
| OP01-050 | Penguin | Common | |
| OP01-051 | Eustass"Captain"Kid | Super Rare | |
| OP01-051 | Eustass"Captain"Kid | Super Rare | |
| OP01-054 | X.Drake | Rare | |
| OP01-056 | Demon Face | Uncommon | |
| OP01-057 | Paradise Waterfall | Uncommon | |
| OP01-058 | Punk Gibson | Rare | |
| OP01-059 | BE-BENG!! | Common | |
| OP01-061 | Kaido | Leader | |
| OP01-061 | Kaido | Leader | |
| OP01-063 | Arlong | Uncommon | |
| OP01-064 | Alvida | Common | |
| OP01-064 | Alvida | Common | |
| OP01-069 | Caesar Clown | Rare | |
| OP01-070 | Dracule Mihawk | Super Rare | |
| OP01-070 | Dracule Mihawk | Super Rare | |
| OP01-071 | Jinbe | Rare | |
| OP01-074 | Bartholomew Kuma | Rare | |
| OP01-079 | Ms. All Sunday | Rare | |
| OP01-084 | Mr.2.Bon.Kurei (Bentham) | Uncommon | |
| OP01-085 | Mr.3 (Galdino) | Uncommon | |
| OP01-086 | Overheat | Rare | |
| OP01-087 | Officer Agents | Common | |
| OP01-088 | Desert Spada | Uncommon | |
| OP01-089 | Crescent Cutlass | Common | |
| OP01-090 | Baroque Works | Uncommon | |
| OP01-093 | Ulti | Rare | |
| OP01-093 | Ulti | Rare | |
| OP01-096 | King | Super Rare | |
| OP01-096 | King | Super Rare | |
| OP01-097 | Queen | Rare | |
| OP01-097 | Queen | Rare | |
| OP01-098 | Kurozumi Orochi | Uncommon | |
| OP01-101 | Sasaki | Uncommon | |
| OP01-106 | Basil Hawkins | Uncommon | |
| OP01-108 | Hitokiri Kamazo | Uncommon | |
| OP01-112 | Page One | Rare | |
| OP01-113 | Holedem | Common | |
| OP01-115 | Elephant's Marchoo | Common | |
| OP01-116 | Artificial Devil Fruit SMILE | Uncommon | |
| OP01-117 | Sheep's Horn | Common | |
| OP01-118 | Ulti-Mortar | Uncommon | |
| OP01-119 | Thunder Bagua | Rare |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.