Miscellaneous Promos is een Pokémon-set met 96 kaarten in het Engels. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 96 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 4 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 4 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 96 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Miscellaneous Promos: 18× Promo.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| No. 001 | Ancient Mew | ||
| No. 001 | Ancient Mew | ||
| No. 002 | Articuno, Moltres, and Zapdos | Mitsuhiro Arita | |
| No. 003 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 004 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 005 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 006 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 007 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 008 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 009 | Shadow Lugia | ||
| No. 010 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 011 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 012 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 013 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 014 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 015 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 016 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 017 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 018 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 019 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 020 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 021 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 022 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 023 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 024 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 025 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 026 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 027 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 028 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 029 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 030 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 031 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 032 | Victory Medal | Takumi Akabane | |
| No. 033 | Zorua and Celebi | Promo | Kagemaru Himeno |
| No. 034 | Zoroark and Legendary Pokémon | Promo | Kouki Saitou |
| No. 035 | Victory Medal | Takashi Yamaguchi | |
| No. 036 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 037 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 038 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 039 | _'s Snivy | Promo | 5ban Graphics |
| No. 040 | _'s Tepig | Promo | 5ban Graphics |
| No. 041 | _'s Oshawott | Promo | 5ban Graphics |
| No. 042 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 043 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 044 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 045 | No. 4 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 046 | No. 3 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 047 | No. 2 Trainer | K. Hoshiba | |
| No. 048 | No. 1 Trainer | Nakaoka | |
| No. 049 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 050 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 051 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 052 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 053 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 054 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 055 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 056 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 057 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 058 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 059 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 060 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 061 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 062 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 063 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 064 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 065 | Raikou, Entei & Suicune | Promo | Yoshinobu Saito |
| No. 066 | Tornadus, Thundurus & Landorus | Promo | Eske Yoshinob |
| No. 068 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 069 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 070 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 071 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 072 | Reshiram, Zekrom & Kyurem | Promo | 5ban Graphics |
| No. 073 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 074 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 075 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 076 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 077 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 078 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 079 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 080 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 081 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 082 | No. 4 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 083 | No. 3 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 084 | No. 2 Trainer | 5ban Graphics | |
| No. 085 | No. 1 Trainer | 5ban Graphics | |
| TPCi01 | Ishihara GX | Mike Cressy | |
| Unnumbered | Pikachu (English) | Promo | Kouki Saitou |
| Unnumbered | Pikachu (French) | Promo | Atsuko Nishida |
| Unnumbered | Pikachu (German) | Promo | Naoki Saito |
| Unnumbered | Pikachu (Italian) | Promo | Mitsuhiro Arita |
| Unnumbered | Pikachu (Japanese) | Promo | Ken Sugimori |
| Unnumbered | Pikachu (Japanese) | Promo | Ken Sugimori |
| Unnumbered | Pikachu (Korean) | Promo | Masakazu Fukuda |
| Unnumbered | Pikachu (Polish) | Promo | Kanako Eo |
| Unnumbered | Pikachu (Portuguese) | Promo | Midori Harada |
| Unnumbered | Pikachu (Spanish) | Promo | Kagemaru Himeno |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.