Gem Pack Vol. 3 is een Pokémon-set met 136 kaarten in het Chinees. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 136 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 136 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 136 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 136 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Gem Pack Vol. 3: 36× Common, 36× Uncommon, 27× Rare, 21× Double Rare.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 0101/07 | Clefairy | Common | Ryoma Uratsuka |
| 0102/07 | Clefairy | Common | Ryoma Uratsuka |
| 0103/07 | Clefairy | Uncommon | Ryoma Uratsuka |
| 0104/07 | Clefairy | Uncommon | Ryoma Uratsuka |
| 0105/07 | Clefairy | Rare | Ryoma Uratsuka |
| 0106/07 | Clefairy | Double Rare | Ryoma Uratsuka |
| 0107/07 | Clefairy ex | Rare | Satoshi Shirai |
| 0201/07 | Meowth | Common | Naoki Saitou |
| 0202/07 | Meowth | Common | Naoki Saitou |
| 0203/07 | Meowth | Uncommon | Naoki Saitou |
| 0204/07 | Meowth | Uncommon | Naoki Saitou |
| 0205/07 | Meowth | Rare | Naoki Saitou |
| 0206/07 | Meowth | Double Rare | Naoki Saitou |
| 0207/07 | Meowth | Makura Tami | |
| 0301/07 | Gengar | Common | Nelnal |
| 0302/07 | Gengar | Common | Nelnal |
| 0303/07 | Gengar | Uncommon | Nelnal |
| 0304/07 | Gengar | Uncommon | Nelnal |
| 0305/07 | Gengar | Rare | Nelnal |
| 0306/07 | Gengar | Double Rare | Nelnal |
| 0307/07 | Gengar | Aspara | |
| 0401/07 | Cubone | Common | Shinya Komatsu |
| 0402/07 | Cubone | Common | Shinya Komatsu |
| 0403/07 | Cubone | Uncommon | Shinya Komatsu |
| 0404/07 | Cubone | Uncommon | Shinya Komatsu |
| 0405/07 | Cubone | Rare | Shinya Komatsu |
| 0406/07 | Cubone | Double Rare | Shinya Komatsu |
| 0407/07 | Cubone | Katsunori Sato | |
| 0501/07 | Houndoom | Common | Hncl |
| 0502/07 | Houndoom | Common | Hncl |
| 0503/07 | Houndoom | Uncommon | Hncl |
| 0504/07 | Houndoom | Uncommon | Hncl |
| 0505/07 | Houndoom | Rare | Hncl |
| 0506/07 | Houndoom | Double Rare | Hncl |
| 0507/07 | Houndoom ex | Rare | PLANETA Tsuji |
| 0601/07 | Gardevoir | Common | Mitsuhiro Arita |
| 0602/07 | Gardevoir | Common | Mitsuhiro Arita |
| 0603/07 | Gardevoir | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 0604/07 | Gardevoir | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 0605/07 | Gardevoir | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 0606/07 | Gardevoir | Double Rare | Mitsuhiro Arita |
| 0607/07 | Gardevoir ex | Rare | N-DESIGN Inc. |
| 0701/07 | Banette | Common | Kagemaru Himeno |
| 0702/07 | Banette | Common | Kagemaru Himeno |
| 0703/07 | Banette | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 0704/07 | Banette | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 0705/07 | Banette | Rare | Kagemaru Himeno |
| 0706/07 | Banette | Double Rare | Kagemaru Himeno |
| 0707/07 | Banette ex | Rare | PLANETA Mochizuki |
| 0801/07 | Absol | Common | Shinji Kanda |
| 0802/07 | Absol | Common | Shinji Kanda |
| 0803/07 | Absol | Uncommon | Shinji Kanda |
| 0804/07 | Absol | Uncommon | Shinji Kanda |
| 0805/07 | Absol | Rare | Shinji Kanda |
| 0806/07 | Absol | Double Rare | Shinji Kanda |
| 0807/07 | Absol ex | Rare | Nisota Niso |
| 0901/07 | Mismagius | Common | Atsushi Furusawa |
| 0902/07 | Mismagius | Common | Atsushi Furusawa |
| 0903/07 | Mismagius | Uncommon | Atsushi Furusawa |
| 0904/07 | Mismagius | Uncommon | Atsushi Furusawa |
| 0905/07 | Mismagius | Rare | Atsushi Furusawa |
| 0906/07 | Mismagius | Double Rare | Atsushi Furusawa |
| 0907/07 | Mismagius | Aoki | |
| 1001/07 | Darkrai | Common | Bun Toujo |
| 1002/07 | Darkrai | Common | Bun Toujo |
| 1003/07 | Darkrai | Uncommon | Bun Toujo |
| 1004/07 | Darkrai | Uncommon | Bun Toujo |
| 1005/07 | Darkrai | Rare | Bun Toujo |
| 1006/07 | Darkrai | Double Rare | Bun Toujo |
| 1007/07 | Darkrai ex | Rare | 5ban Graphics |
| 1101/07 | Chandelure | Common | Haru Akasaka |
| 1102/07 | Chandelure | Common | Haru Akasaka |
| 1103/07 | Chandelure | Uncommon | Haru Akasaka |
| 1104/07 | Chandelure | Uncommon | Haru Akasaka |
| 1105/07 | Chandelure | Rare | Haru Akasaka |
| 1106/07 | Chandelure | Double Rare | Haru Akasaka |
| 1107/07 | Chandelure | Satoma | |
| 1201/07 | Lycanroc | Common | Mitsuhiro Arita |
| 1202/07 | Lycanroc | Common | Mitsuhiro Arita |
| 1203/07 | Lycanroc | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 1204/07 | Lycanroc | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 1205/07 | Lycanroc | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 1206/07 | Lycanroc | Double Rare | Mitsuhiro Arita |
| 1207/07 | Lycanroc ex | Rare | Kawayoo |
| 1301/07 | Mimikyu | Common | Kagemaru Himeno |
| 1302/07 | Mimikyu | Common | Kagemaru Himeno |
| 1303/07 | Mimikyu | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 1304/07 | Mimikyu | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 1305/07 | Mimikyu | Rare | Kagemaru Himeno |
| 1306/07 | Mimikyu | Double Rare | Kagemaru Himeno |
| 1307/07 | Mimikyu | Mitsuhiro Arita | |
| 1401/07 | Morpeko | Common | Cona Nitanda |
| 1402/07 | Morpeko | Common | Cona Nitanda |
| 1403/07 | Morpeko | Uncommon | Cona Nitanda |
| 1404/07 | Morpeko | Uncommon | Cona Nitanda |
| 1405/07 | Morpeko | Rare | Cona Nitanda |
| 1406/07 | Morpeko | Double Rare | Cona Nitanda |
| 1407/07 | Morpeko | Yuu Nishida | |
| 1501/07 | Ceruledge | Common | Ryota Muruyama |
| 1502/07 | Ceruledge | Common | Ryota Muruyama |
| 1503/07 | Ceruledge | Uncommon | Ryota Muruyama |
| 1504/07 | Ceruledge | Uncommon | Ryota Muruyama |
| 1505/07 | Ceruledge | Rare | Ryota Muruyama |
| 1506/07 | Ceruledge | Double Rare | Ryota Muruyama |
| 1507/07 | Ceruledge | Kodama | |
| 1601/07 | Greavard | Common | Yuu |
| 1602/07 | Greavard | Common | Yuu |
| 1603/07 | Greavard | Uncommon | Yuu |
| 1604/07 | Greavard | Uncommon | Yuu |
| 1605/07 | Greavard | Rare | Yuu |
| 1606/07 | Greavard | Double Rare | Yuu |
| 1607/07 | Greavard | Sowsow | |
| 1701/07 | Houndstone | Common | Saya Tsuruta |
| 1702/07 | Houndstone | Common | Saya Tsuruta |
| 1703/07 | Houndstone | Uncommon | Saya Tsuruta |
| 1704/07 | Houndstone | Uncommon | Saya Tsuruta |
| 1705/07 | Houndstone | Rare | Saya Tsuruta |
| 1706/07 | Houndstone | Double Rare | Saya Tsuruta |
| 1707/07 | Houndstone ex | Rare | 5ban Graphics |
| 1801/07 | Annihilape | Common | Anesaki Dynamic |
| 1802/07 | Annihilape | Common | Anesaki Dynamic |
| 1803/07 | Annihilape | Uncommon | Anesaki Dynamic |
| 1804/07 | Annihilape | Uncommon | Anesaki Dynamic |
| 1805/07 | Annihilape | Rare | Anesaki Dynamic |
| 1806/07 | Annihilape | Double Rare | Anesaki Dynamic |
| 1807/07 | Annihilape ex | Rare | PLANETA Hiiragi |
| 1901/07 | Super Rod | Double Rare | Toyste Beach |
| 1902/07 | Nest Ball | Double Rare | Toyste Beach |
| 1903/07 | Switch | Double Rare | Studio Bora Inc. |
| 1904/07 | Arven | Aspara | |
| 2001/07 | Basic Fighting Energy | ||
| 2002/07 | Basic Metal Energy | ||
| 2003/07 | Luminous Energy | ||
| 2004/07 | Basic Fighting Energy | ||
| 2005/07 | Basic Metal Energy | ||
| 2006/07 | Luminous Energy |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.