Base Set 2 is een Pokémon-set met 131 kaarten in het Engels. Hieronder staat elke kaart, met nummer, zeldzaamheid en de illustrator die hem tekende.
De set telt 131 verschillende kaarten. Hoeveel je er nodig hebt om hem compleet te noemen, hangt af van hoe ver je gaat. De base set is 130 kaarten: één per genummerde plek in de hoofdset. De master set telt 130 kaarten en bevat daarnaast alles wat je uit een pakje kunt trekken, zoals reverse holo's, ball-patronen en secret rares. De grandmaster telt 131 kaarten en voegt daar de printen aan toe die niet uit een pakje komen: promo's, stamps, cosmos holo's en non-holo's.
Verdeeld over zeldzaamheid bevat Base Set 2: 43× Uncommon, 42× Common, 20× Rare Holo, 20× Rare.
| Nr. | Kaart | Zeldzaamheid | Illustrator |
|---|---|---|---|
| 1/130 | Alakazam | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 10/130 | Mewtwo | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 100/130 | Weedle | Common | Mitsuhiro Arita |
| 101/130 | Computer Search | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 102/130 | Imposter Professor Oak | Rare | Ken Sugimori |
| 103/130 | Item Finder | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 104/130 | Lass | Rare | Ken Sugimori |
| 105/130 | Pokémon Breeder | Rare | Ken Sugimori |
| 106/130 | Pokémon Trader | Rare | Ken Sugimori |
| 107/130 | Scoop Up | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 108/130 | Super Energy Removal | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 109/130 | Defender | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 11/130 | Nidoking | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 110/130 | Energy Retrieval | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 111/130 | Full Heal | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 112/130 | Maintenance | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 113/130 | PlusPower | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 114/130 | Pokémon Center | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 115/130 | Pokédex | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 116/130 | Professor Oak | Uncommon | Ken Sugimori |
| 117/130 | Super Potion | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 118/130 | Bill | Common | Ken Sugimori |
| 119/130 | Energy Removal | Common | Keiji Kinebuchi |
| 12/130 | Nidoqueen | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 120/130 | Gust of Wind | Common | Keiji Kinebuchi |
| 121/130 | Poké Ball | Common | Keiji Kinebuchi |
| 122/130 | Potion | Common | Keiji Kinebuchi |
| 123/130 | Switch | Common | Keiji Kinebuchi |
| 124/130 | Double Colorless Energy | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 125/130 | Fighting Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 126/130 | Fire Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 127/130 | Grass Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 128/130 | Lightning Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 129/130 | Psychic Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 13/130 | Ninetales | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 130/130 | Water Energy | Keiji Kinebuchi | |
| 14/130 | Pidgeot | Rare Holo | Kagemaru Himeno |
| 15/130 | Poliwrath | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 16/130 | Raichu | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 17/130 | Scyther | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 18/130 | Venusaur | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 19/130 | Wigglytuff | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 2/130 | Blastoise | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 20/130 | Zapdos | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 21/130 | Beedrill | Rare | Ken Sugimori |
| 22/130 | Dragonair | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 23/130 | Dugtrio | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 24/130 | Electabuzz | Rare | Ken Sugimori |
| 25/130 | Electrode | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 26/130 | Kangaskhan | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 27/130 | Mr. Mime | Rare | Ken Sugimori |
| 28/130 | Pidgeotto | Rare | Ken Sugimori |
| 29/130 | Pinsir | Rare | Kagemaru Himeno |
| 3/130 | Chansey | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 30/130 | Snorlax | Rare | Ken Sugimori |
| 31/130 | Venomoth | Rare | Ken Sugimori |
| 32/130 | Victreebel | Rare | Ken Sugimori |
| 33/130 | Arcanine | Uncommon | Ken Sugimori |
| 34/130 | Butterfree | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 35/130 | Charmeleon | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 36/130 | Dewgong | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 37/130 | Dodrio | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 38/130 | Dratini | Uncommon | Ken Sugimori |
| 39/130 | Exeggutor | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 4/130 | Charizard | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 40/130 | Farfetch'd | Uncommon | Ken Sugimori |
| 41/130 | Fearow | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 42/130 | Growlithe | Uncommon | Ken Sugimori |
| 43/130 | Haunter | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 44/130 | Ivysaur | Uncommon | Ken Sugimori |
| 45/130 | Jynx | Uncommon | Ken Sugimori |
| 46/130 | Kadabra | Uncommon | Ken Sugimori |
| 47/130 | Kakuna | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 48/130 | Lickitung | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 49/130 | Machoke | Uncommon | Ken Sugimori |
| 5/130 | Clefable | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 50/130 | Magikarp | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 51/130 | Magmar | Uncommon | Ken Sugimori |
| 52/130 | Marowak | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 53/130 | Nidorina | Uncommon | Ken Sugimori |
| 54/130 | Nidorino | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 55/130 | Parasect | Uncommon | Ken Sugimori |
| 56/130 | Persian | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 57/130 | Poliwhirl | Uncommon | Ken Sugimori |
| 58/130 | Raticate | Uncommon | Ken Sugimori |
| 59/130 | Rhydon | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 6/130 | Clefairy | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 60/130 | Seaking | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 61/130 | Seel | Uncommon | Ken Sugimori |
| 62/130 | Tauros | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 63/130 | Wartortle | Uncommon | Ken Sugimori |
| 63/130 | Wartortle | Uncommon | Ken Sugimori |
| 64/130 | Weepinbell | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 65/130 | Abra | Common | Mitsuhiro Arita |
| 66/130 | Bellsprout | Common | Kagemaru Himeno |
| 67/130 | Bulbasaur | Common | Mitsuhiro Arita |
| 68/130 | Caterpie | Common | Ken Sugimori |
| 69/130 | Charmander | Common | Mitsuhiro Arita |
| 7/130 | Gyarados | Rare Holo | Mitsuhiro Arita |
| 70/130 | Cubone | Common | Mitsuhiro Arita |
| 71/130 | Diglett | Common | Keiji Kinebuchi |
| 72/130 | Doduo | Common | Mitsuhiro Arita |
| 73/130 | Drowzee | Common | Ken Sugimori |
| 74/130 | Exeggcute | Common | Mitsuhiro Arita |
| 75/130 | Gastly | Common | Keiji Kinebuchi |
| 76/130 | Goldeen | Common | Kagemaru Himeno |
| 77/130 | Jigglypuff | Common | Kagemaru Himeno |
| 78/130 | Machop | Common | Mitsuhiro Arita |
| 79/130 | Magnemite | Common | Keiji Kinebuchi |
| 8/130 | Hitmonchan | Rare Holo | Ken Sugimori |
| 80/130 | Meowth | Common | Mitsuhiro Arita |
| 81/130 | Metapod | Common | Ken Sugimori |
| 82/130 | Nidoran ♀ | Common | Ken Sugimori |
| 83/130 | Nidoran ♂ | Common | Ken Sugimori |
| 84/130 | Onix | Common | Ken Sugimori |
| 85/130 | Paras | Common | Ken Sugimori |
| 86/130 | Pidgey | Common | Ken Sugimori |
| 87/130 | Pikachu | Common | Mitsuhiro Arita |
| 88/130 | Poliwag | Common | Ken Sugimori |
| 89/130 | Rattata | Common | Mitsuhiro Arita |
| 9/130 | Magneton | Rare Holo | Keiji Kinebuchi |
| 90/130 | Rhyhorn | Common | Mitsuhiro Arita |
| 91/130 | Sandshrew | Common | Ken Sugimori |
| 92/130 | Spearow | Common | Mitsuhiro Arita |
| 93/130 | Squirtle | Common | Mitsuhiro Arita |
| 94/130 | Starmie | Common | Keiji Kinebuchi |
| 95/130 | Staryu | Common | Keiji Kinebuchi |
| 96/130 | Tangela | Common | Mitsuhiro Arita |
| 97/130 | Venonat | Common | Mitsuhiro Arita |
| 98/130 | Voltorb | Common | Keiji Kinebuchi |
| 99/130 | Vulpix | Common | Ken Sugimori |
Actuele prijzen per kaart staan niet op deze pagina, omdat ze dagelijks veranderen. Open de set in TCGHeart voor de marktprijs per kaart in euro's, per land en per conditie.